2017 Tokyo Marathon Results
by LetsRun.com
February 26, 2017
Below are top 30 results for the 2017 Tokyo Marathon part of the Abbot World Marathon Majors.
*Men’s Recap here: Wilson Kipsang Enters All Time Great Status with 2:03:58 Japanese All-Comers Record at Tokyo Marathon
Top 30 Men’s results *Race website here
Ranking | Name | time |
1 | ウィルソン・キプサング KIPSANG Wilson Wilson KIPSANG | 2:03:58 |
2 | ギデオン・キプケテル KIPKETER Gideon Gideon KIPKETER | 2:05:51 |
3 | ディクソン・チュンバ CHUMBA Dickson Dickson CHUMBA | 2:06:25 |
4 | エバンス・チェベト CHEBET Evans Evans CHEBET | 2:06:42 |
5 | アルフェルス・ラガト LAGAT Alfers Alfers LAGAT | 2:07:39 |
6 | バーナード・キピエゴ KIPYEGO Kiprop Bernard Bernard Kiprop KIPYEGO | 2:08:10 |
7 | ヨハネス・ゲブレゲルギシュ GHEBREGERGISH Yohanes Yohanes GHEBREGERGISH | 2:08:14 |
8 | 井上 大仁 INOUE Hiroto Hiroto INOUE | 2:08:22 |
9 | ツェガエ・ケベデ KEBEDE Tsegaye Tsegaye KEBEDE | 2:08:45 |
10 | 山本 浩之 YAMAMOTO Hiroyuki Hiroyuki YAMAMOTO | 2:09:12 |
11 | 設楽 悠太 SHITARA Yuta Yuta SHITARA | 2:09:27 |
12 | ソロモン・デクシサ DEKSISA Solomon Solomon DEKSISA | 2:09:31 |
13 | 服部 勇馬 HATTORI Yuma Yuma HATTORI | 2:09:46 |
14 | 今井 正人 IMAI Masato Masato IMAI | 2:11:02 |
15 | 野口 拓也 NOGUCHI Takuya Takuya NOGUCHI | 2:11:04 |
16 | 高宮 祐樹 TAKAMIYA Yuki Yuki TAKAMIYA | 2:11:05 |
17 | ジョフリー・ロノ RONOH Geoffrey Geoffrey RONOH | 2:11:20 |
18 | 中村 祐紀 NAKAMURA Yuki Yuki NAKAMURA | 2:12:58 |
19 | 圓井 彰彦 TSUMURAI Akihiko Akihiko TSUMURAI | 2:13:27 |
20 | 橋本 崚 HASHIMOTO Ryo Ryo HASHIMOTO | 2:13:29 |
21 | 岡本 直己 OKAMOTO Naoki Naoki OKAMOTO | 2:13:33 |
22 | 五ヶ谷 宏司 GOKAYA Koji Koji GOKAYA | 2:13:52 |
23 | マリウス・キプセレム KIPSEREM Marius Marius KIPSEREM | 2:13:53 |
24 | 濱崎 達規 HAMASAKI Tatsunori Tatsunori HAMASAKI | 2:13:57 |
25 | アンドルー・バンバロー BUMBALOUGH Andrew Andrew BUMBALOUGH | 2:13:58 |
26 | 小山 司 KOYAMA Tsukasa Tsukasa KOYAMA | 2:13:58 |
27 | 近藤 秀一 コンドウ シュウイチ shuichi kondo | 2:14:13 |
28 | 柴田 拓真 シバタ タクマ takuma shibata | 2:15:02 |
29 | 松井 将器 MATSUI Masaki Masaki MATSUI | 2:15:18 |
30 | 池田 宗司 IKEDA Soji Soji IKEDA | 2:15:21 |
Top 30 Women
Ranking | Name | time |
1 | サラ・チェプチルチル CHEPCHIRCHIR Sarah Sarah CHEPCHIRCHIR | 2:19:47 |
2 | ベルハネ・ディババ DIBABA Birhane Birhane DIBABA | 2:21:19 |
3 | アマネ・ゴベナ GOBENA Amane Amane GOBENA | 2:23:09 |
4 | 藤本 彩夏 FUJIMOTO Ayaka Ayaka FUJIMOTO | 2:27:08 |
5 | マルタ・レマ LEMA Marta Marta LEMA | 2:27:37 |
6 | サラ・ホール HALL Sara Sara HALL | 2:28:26 |
7 | 中野 円花 NAKANO Madoka Madoka NAKANO | 2:33:00 |
8 | 高山 琴海 TAKAYAMA Kotomi Kotomi TAKAYAMA | 2:34:44 |
9 | 吉冨 博子 YOSHITOMI Hiroko Hiroko YOSHITOMI | 2:35:11 |
10 | 井野 光子 INO Mitsuko Mitsuko INO | 2:39:33 |
11 | 海野 佳那 UNNO Kana Kana UNNO | 2:40:32 |
12 | ドーン・グラナグル GRUNNAGLE Dawn Dawn GRUNNAGLE | 2:41:04 |
13 | 廣瀬 光子 HIROSE Mitsuko Mitsuko HIROSE | 2:41:51 |
14 | 丹野 久美子 TANNO Kumiko Kumiko TANNO | 2:41:57 |
15 | 内山 真由美 UCHIYAMA Mayumi Mayumi UCHIYAMA | 2:42:54 |
16 | 田中 百子 TANAKA Momoko Momoko TANAKA | 2:42:56 |
17 | 綾部 しのぶ AYABE Shinobu Shinobu AYABE | 2:43:15 |
18 | 山口 遥 YAMAGUCHI Haruka Haruka YAMAGUCHI | 2:43:17 |
19 | 白石 莉理 シライシ リリ riri shiraishi | 2:43:19 |
20 | 松本 恭子 MATSUMOTO Kyoko Kyoko MATSUMOTO | 2:43:21 |
21 | 横田 知佳 YOKOTA Chika Chika YOKOTA | 2:44:26 |
22 | 小柳 由香 コヤナギ ユカ yuka koyanagi | 2:44:28 |
23 | Rochelle Maree Rodgers Rochelle Maree Rodgers Rochelle Maree Rodgers | 2:44:35 |
24 | 加納 由理 KANO.Yuri KANO.Yuri | 2:45:09 |
25 | 鈴木 莉紗 SUZUKI Risa Risa SUZUKI | 2:45:44 |
26 | 酒井 優実 SAKAI Yuumi Yuumi SAKAI | 2:45:53 |
27 | 明石 伊央 アカシ イオ io akashi | 2:46:02 |
28 | 鈴木 絵里 SUZUKI Eri Eri SUZUKI | 2:46:16 |
29 | 馬渕 裕子 MABUCHI Yuko Yuko MABUCHI | 2:46:42 |
30 | 安川 沙弥香 YASUKAWA Sayaka Sayaka YASUKAWA | 2:46:57 |
Article continues below player.
Related