2026 Stockholm Diamond League results – BAUHAUS-galan results
By Robert JohnsonThe 2026 Wanda Diamond League continued on Sunday, June 7, with the BAUHAUS-galan in Stockholm, Sweden. Below you will find full results. Full field series can be found here.
Talk about the meet on our messageboard:
- MB: Official 2026 Stockholm DL discussion thread
- MB My God. The the greatest teen phenom our sport has every seen. Cooper MF Lutkenhaus 1:42.70 FTW in Stockholm!!
- AUDREY MF WERRO, 1:53.98 WL
Our post-race recap video show is here:
2026 Stockholm Diamond League Results
BAUHAUS-galan — Stockholm Olympic Stadium, June 7, 2026
200m Men
Wind: +1.0 m/s
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Bednarek | USA | 19.87 | |
| 2 | Sinesipho Dambile | RSA | 20.10 | |
| 3 | Courtney Lindsey | USA | 20.24 | |
| 4 | Reynier Mena | CUB | 20.53 | |
| 5 | Mthi Mthimkulu | RSA | 20.78 | |
| 6 | Linus Pihl | SWE | 20.90 | =PB |
| Jeremiah Azu | GBR | DQ | False start, TR16.8 | |
| Timothé Mumenthaler | SUI | DQ | False start, TR16.8 |
400m Hurdles Men
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison dos Santos | BRA | 47.11 | |
| 2 | Matheus Lima | BRA | 47.37 | PB |
| 3 | Emil Agyekum | GER | 47.72 | PB |
| 4 | Kemorena Tisang | BOT | 48.43 | SB |
| 5 | Bassem Hemeida | QAT | 48.52 | SB |
| 6 | Oskar Edlund | SWE | 48.81 | SB |
| 7 | Assinie Wilson | JAM | 49.13 | |
| 8 | Tyri Donovan | GBR | 49.75 |
800m Men
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Lutkenhaus | USA | 1:42.70 | SB |
| 2 | Marco Arop | CAN | 1:43.11 | SB |
| 3 | Slimane Moula | ALG | 1:43.41 | SB |
| 4 | Ben Pattison | GBR | 1:43.70 | .691, SB |
| 5 | Peter Bol | AUS | 1:43.70 | .700, SB |
| 6 | Gabriel Tual | FRA | 1:43.72 | |
| 7 | Jake Wightman | GBR | 1:44.39 | SB |
| 8 | Bryce Hoppel | USA | 1:44.66 | |
| 9 | Kethobogile Haingura | BOT | 1:45.58 | |
| 10 | Mohamed Attaoui | ESP | 1:46.92 | |
| Patryk Sieradzki | POL | DNF | PM |
1500m Men
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yared Nuguse | USA | 3:30.11 | SB |
| 2 | Cameron Myers | AUS | 3:30.32 | |
| 3 | Timothy Cheruiyot | KEN | 3:30.67 | SB |
| 4 | Vincent Ciattei | USA | 3:31.63 | |
| 5 | Narve Gilje Nordås | NOR | 3:31.74 | SB |
| 6 | Hobbs Kessler | USA | 3:31.76 | SB |
| 7 | Ruben Verheyden | BEL | 3:32.91 | |
| 8 | Robert Farken | GER | 3:32.99 | SB |
| 9 | Azeddine Habz | FRA | 3:33.84 | |
| 10 | Flavien Szot | FRA | 3:34.27 | |
| 11 | Samuel Pihlström | SWE | 3:34.53 | |
| 12 | Jimmy Gressier | FRA | 3:34.63 | SB |
| 13 | Jake Heyward | GBR | 3:35.53 | |
| 14 | Andreas Almgren | SWE | 3:36.81 | SB |
| Ben Claridge | GBR | DNF | PM | |
| Žan Rudolf | SLO | DNF | PM |
3000m Steeplechase Men
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soufiane El Bakkali | MAR | 8:10.40 | |
| 2 | Edmund Serem | KEN | 8:12.27 | |
| 3 | Abraham Kibiwot | KEN | 8:12.75 | |
| 4 | Salah Eddine Ben Yazide | MAR | 8:13.02 | |
| 5 | Geordie Beamish | NZL | 8:13.11 | SB |
| 6 | Simon Kiprop Koech | KEN | 8:13.40 | |
| 7 | Karl Bebendorf | GER | 8:14.13 | SB |
| 8 | Matthew Wilkinson | USA | 8:14.27 | |
| 9 | Leonard Kipkemoi Bett | KEN | 8:18.70 | SB; PM |
| 10 | Daniel Arce | ESP | 8:20.02 | |
| 11 | Abrham Sime | ETH | 8:22.94 | |
| 12 | Vidar Johansson | SWE | 8:23.65 | SB |
| 13 | Ryuji Miura | JPN | 8:23.97 | SB |
| 14 | Leo Magnusson | SWE | 8:24.69 | SB |
| 15 | Carson Williams | USA | 8:25.55 | SB |
| 16 | Simon Sundström | SWE | 8:25.99 | |
| 17 | Eisa Girma | ETH | 8:26.33 | |
| 18 | Kenneth Rooks | USA | 8:29.00 | |
| 19 | Hailu Ayalew | ETH | 8:37.96 | |
| 20 | Maciej Megier | POL | 8:44.20 | SB |
| Abderrafia Bouassel | MAR | DNF | PM | |
| Lamecha Girma | ETH | DNF | ||
| Wilberforce Chemiat Kones | KEN | DNF | PM | |
| Wesley Langat | KEN | DNF | PM |
400m Men
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakithi Nene | RSA | 44.48 | |
| 2 | Jacory Patterson | USA | 44.69 | |
| 3 | Jereem Richards | TTO | 44.87 | SB |
| 4 | Khaleb McRae | USA | 44.94 | |
| 5 | Charles Dobson | GBR | 45.15 | SB |
| 6 | Carl Bengtström | SWE | 45.89 | SB |
| 7 | Muzala Samukonga | ZAM | 47.93 | |
| Matthew Hudson-Smith | GBR | DNS |
Women
100m Women
Wind: +0.8 m/s
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Jefferson-Wooden | USA | 10.84 | SB |
| 2 | Amy Hunt | GBR | 10.97 | PB |
| 3 | Patrizia van der Weken | LUX | 11.05 | SB |
| 4 | Minke Bisschops | NED | 11.08 | SB |
| 5 | Zaynab Dosso | ITA | 11.22 | |
| 6 | Dina Asher-Smith | GBR | 11.24 | SB |
| 7 | Sade McCreath | CAN | 11.29 | |
| 8 | Julia Henriksson | SWE | 11.48 | SB |
800m Women
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Werro | SUI | 1:53.98 | DLR, MR, WL |
| 2 | Keely Hodgkinson | GBR | 1:54.33 | NR |
| 3 | Roisin Willis | USA | 1:57.56 | PB |
| 4 | Anaïs Bourgoin | FRA | 1:57.68 | |
| 5 | Prudence Sekgodiso | RSA | 1:57.70 | |
| 6 | Anna Wielgosz | POL | 1:57.92 | PB |
| 7 | Raevyn Rogers | USA | 1:57.94 | SB |
| 8 | Sage Hurta-Klecker | USA | 1:58.26 | |
| 9 | Nigist Getachew | ETH | 1:58.59 | |
| 10 | Pernille Karlsen Antonsen | NOR | 1:58.82 | PB |
| 11 | Gabriela Gajanová | SVK | 2:02.88 | |
| Rachel Klopfenstein | MRI | DNF | PM |
3000m Steeplechase Women
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marwa Bouzayani | TUN | 8:59.28 | MR |
| 2 | Elise Thorner | GBR | 9:11.01 | |
| 3 | Gabrielle Jennings | USA | 9:12.02 | SB |
| 4 | Kena Tufa | ETH | 9:12.42 | |
| 5 | Lea Meyer | GER | 9:13.67 | SB |
| 6 | Ilona Mononen | FIN | 9:15.18 | NR |
| 7 | Alemnat Walle | ETH | 9:15.33 | |
| 8 | Lexy Halladay | USA | 9:19.02 | |
| 9 | Gracie Hyde | USA | 9:24.19 | |
| 10 | Juliane Hvid | DEN | 9:25.46 | |
| 11 | Olivia Markezich | USA | 9:25.79 | |
| 12 | Courtney Wayment | USA | 9:29.05 | |
| 13 | Alice Finot | FRA | 9:34.30 | SB |
| 14 | Kinga Królik | POL | 9:35.47 | |
| 15 | Olivia Gürth | GER | 9:42.35 | |
| 16 | Meseret Yeshaneh | ETH | 10:12.27 | SB |
| Agnieszka Chorzepa | POL | DNF | PM |
Field Events
Discus Throw Women
| Place | Athlete | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Valarie Sion | USA | 68.60 |
| 2 | Jorinde van Klinken | NED | 66.57 |
| 3 | Laulauga Tausaga | USA | 65.89 |
| 4 | Feng Bin | CHN | 64.15 |
| 5 | Marike Steinacker | GER | 62.13 |
| 6 | Vanessa Kamga | SWE | 61.93 |
| 7 | Shanice Craft | GER | 61.88 |
| 8 | Silinda Moráles | CUB | 58.81 |
| 9 | Cierra Jackson | USA | 52.90 |
Pole Vault Men
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis Marschall | AUS | 5.90 | |
| 2 | Armand Duplantis | SWE | 5.80 | |
| 3 | Baptiste Thiery | FRA | 5.80 | |
| 4 | Menno Vloon | NED | 5.80 | |
| 5 | Zachery Bradford | USA | 5.80 | |
| 6 | Sondre Guttormsen | NOR | 5.70 | |
| 6 | Renaud Lavillenie | FRA | 5.70 | SB |
| 8 | Thibaut Collet | FRA | 5.60 | |
| 8 | Sam Kendricks | USA | 5.60 |
Shot Put Women
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Schilder | NED | 20.89 | MR |
| 2 | Chase Jackson | USA | 19.91 | |
| 3 | Sarah Mitton | CAN | 19.89 | |
| 4 | Fanny Roos | SWE | 18.90 | |
| 5 | Yemisi Mabry | GER | 18.79 | |
| 6 | Danniel Thomas-Dodd | JAM | 18.56 | |
| 7 | Abria Smith | USA | 18.50 | |
| 8 | Maggie Ewen | USA | 17.93 | |
| 9 | Jaida Ross | USA | 17.80 | |
| 10 | Auriol Dongmo | POR | 17.45 |
Long Jump Women
| Place | Athlete | Country | Result | Wind/Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilary Kpatcha | FRA | 6.85 | +2.4; legal best 6.57 |
| 2 | Larissa Iapichino | ITA | 6.84 | +2.1 |
| 3 | Nia Robinson | JAM | 6.80 | +2.4 |
| 4 | Monae’ Nichols | USA | 6.74 | +1.2 |
| 5 | Agate de Sousa | POR | 6.70 | +0.7 |
| 6 | Malaika Mihambo | GER | 6.70 | +1.8 |
| 7 | Claire Bryant | USA | 6.69 | +1.8 |
| 8 | Ayla Hallberg Hossain | SWE | 6.63 | +3.6; legal PB 6.61 |
| 9 | Alexis Brown | USA | 6.62 | +1.6 |
| 10 | Maja Åskag | SWE | 6.56 | +2.1 |
Discus Throw Men
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ståhl | SWE | 69.60 | SB |
| 2 | Matthew Denny | AUS | 69.02 | |
| 3 | Kristjan Ceh | SLO | 67.67 | |
| 4 | Roje Stona | JAM | 66.42 | |
| 5 | Sam Mattis | USA | 66.03 | |
| 6 | Henrik Janssen | GER | 65.53 | |
| 7 | Alex Rose | SAM | 64.82 | |
| 8 | Lawrence Okoye | GBR | 64.02 | |
| 9 | Mario Alberto Díaz | CUB | 61.45 |
Non Diamond Leaguef Events
800m Men — National
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Söderqvist | SWE | 1:50.42 | PB |
| 2 | Erik Skoglund | SWE | 1:50.52 | PB |
| 3 | Victor Wahlgren | SWE | 1:50.66 | SB |
| 4 | Lars Johansson Hauge | NOR | 1:51.20 | PB |
| 5 | Vilmer Karlsson | SWE | 1:51.32 | |
| 6 | Kevin Bodén | SWE | 1:51.58 | SB |
| 7 | Noa Steiner | SWE | 1:52.66 | PB |
| 8 | Axel Alness-Borg | SWE | 1:52.76 | SB |
| John Bäck | SWE | DNF | PM |
800m Women — Promotional
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Mitjans | ESP | 2:00.63 | SB |
| 2 | Malin Ingeborg Nyfors | NOR | 2:02.39 | |
| 3 | Bérénice Cleyet-Merle | FRA | 2:02.52 | SB |
| 4 | Jaylah Hancock-Cameron | AUS | 2:02.66 | |
| 5 | Georgia-Maria Despollari | GRE | 2:02.84 | .834 |
| 6 | Lucy Armitage | GBR | 2:02.84 | .837 |
| 7 | Ava Lloyd | GBR | 2:02.85 | SB |
| 8 | Maria Freij | SWE | 2:03.22 | SB |
| 9 | Annemarie Nissen | DEN | 2:03.85 | SB |
| 10 | Alica Schmidt | GER | 2:04.33 | |
| Sylwana Gajda | POL | DNF | PM |
100m Men — Promotional
Wind: +0.5 m/s
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Azu | GBR | 10.07 | SB |
| 2 | Taymir Burnet | NED | 10.09 | =PB |
| 3 | Anej Curin Prapotnik | SLO | 10.27 | |
| 4 | Xavi Mo-Ajok | NED | 10.28 | SB |
| 5 | Linus Pihl | SWE | 10.45 | |
| 6 | Filip Olsson | SWE | 10.53 | =PB |
| 7 | William Thor | SWE | 10.55 | SB |
| 8 | Johan Sjölander | SWE | 10.57 |
1500m Women
| Place | Athlete | Country | Result | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birke Haylom | ETH | 4:00.68 | |
| 2 | Lucia Stafford | CAN | 4:01.93 | |
| 3 | Erin Wallace | GBR | 4:02.87 | SB |
| 4 | Haregeweyni Kalayu | ETH | 4:03.86 | |
| 5 | Joceline Wind | SUI | 4:04.66 | |
| 6 | Margot Appleton | USA | 4:04.92 | SB |
| 7 | Adèle Gay | FRA | 4:05.11 | SB |
| 8 | Ludovica Cavalli | ITA | 4:05.15 | |
| 9 | Gaia Sabbatini | ITA | 4:05.55 | SB |
| 10 | Mia Barnett | SWE | 4:06.00 | SB |
| 11 | Anne Gine Løvnes | NOR | 4:06.30 | PB |
| 12 | Worknesh Mesele | ETH | 4:06.51 | |
| 13 | Saron Berhe | ETH | 4:06.64 | |
| 14 | Souad Elhaddad | MAR | 4:07.20 | PB |
| 15 | Saga Provci | SWE | 4:09.95 | PB |
| 16 | Julia Nielsen | SWE | 4:10.13 | |
| 17 | Diane van Es | NED | 4:12.64 | |
| Julia Jaguscik | POL | DNF | PM |
Legend: PB = personal best; SB = season best; NR = national record; MR = meeting record; WL = world lead; DLR = Diamond League record; PM = pacemaker; DNF = did not finish; DNS = did not start; DQ = disqualified; =PB = tied personal best.
ALL TIMES US EASTERN
Sunday, June 7
8:53 a.m. ET 4×200 meters, mixed, youth, heat 1 Mixed
9:01 4×200 meters, mixed, youth, heat 2 Mixed
9:09 4×200 meters, mixed, youth, heat 3 Mixed
9:20 1500 meters, Men, National
9:35 1500 meters, Women, National
10:04 Discus throw, Women
10:08 800 meters, Men, National
10:14 Pole vault, Men
10:20 Shot put, Women
10:27 800 meters, Women, Promotional
10:38 100 meters, Men, promotional
10:47 1500 meters, Women, additional
BROADCAST WINDOW BEGINS
11:04 400 meters, Men
11:17 3000 meters steeplechase, Women
11:23 Long jump, Women
11:36 800 meters, Men
11:45 100 meters, Women
11:52 Discus throw, Men
11:59 3000 meters steeplechase, Men
12:19 400 meters hurdles, Men, additional
12:30 200 meters, Men
12:41 800 meters, Women
12:51 1500 meters, Men
Related