Results: 2021 NCAA DI Cross Country Results
by LetsRun.com
November 19, 2021
The 2021 NCAA DI Cross Country Championships were held on Saturday at the Apalachee Regional Park in Tallahassee, Florida.
Below we have the full team results and top 25 individuals.
Like our coverage from Albuquerque?
Join the LetsRun.com Supporters Club today to support independent journalism.
Recaps: Conner Mantz and NAU Repeat as 2021 NCAA Cross Country Champions
*NC State and BYU’s Whittni Orton Win 2021 NCAA Cross Country Champs
Live results and splits can be found here.
Jump to men’s results *Full individual results here.
2021 NCAA Women’s Cross Country Results
Top 25 Individuals
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whittni Orton | SR-4 | BYU | 05:12.5 | 19:25.4 | 1 |
2 | Mercy Chelangat | JR-3 | Alabama | 05:13.6 | 19:29.3 | 2 |
3 | Ceili McCabe | SO-2 | West Virginia | 05:13.7 | 19:29.5 | 3 |
4 | Cailie Logue | SR-4 | Iowa State | 05:13.7 | 19:29.8 | 4 |
5 | Taylor Roe | JR-3 | Oklahoma State | 05:14.7 | 19:33.5 | 5 |
6 | Kelsey Chmiel | SO-2 | NC State | 05:15.0 | 19:34.6 | 6 |
7 | Bethany Hasz | SR-4 | Minnesota | 05:15.5 | 19:36.4 | 7 |
8 | Abby Nichols | SR-4 | Colorado | 05:15.8 | 19:37.6 | 8 |
9 | Maddy Denner | SO-2 | Notre Dame | 05:15.9 | 19:37.7 | 9 |
10 | Kayley DeLay | SR-4 | Yale | 05:15.9 | 19:37.7 | |
11 | Olivia Markezich | SO-2 | Notre Dame | 05:15.9 | 19:38.0 | 10 |
12 | Anna Camp | SR-4 | BYU | 05:16.3 | 19:39.3 | 11 |
13 | Julia Heymach | SR-4 | Stanford | 05:17.0 | 19:41.9 | 12 |
14 | Jenna Magness | SR-4 | Michigan State | 05:17.0 | 19:42.1 | 13 |
15 | Katelyn Tuohy | FR-1 | NC State | 05:17.3 | 19:43.1 | 14 |
16 | Joyce Kimeli | SR-4 | Auburn | 05:17.4 | 19:43.4 | |
17 | Tori Herman | FR-1 | Kentucky | 05:17.7 | 19:44.4 | |
18 | Emma Heckel | FR-1 | New Mexico | 05:17.8 | 19:45.0 | 15 |
19 | Lauren Gregory | JR-3 | Arkansas | 05:18.1 | 19:46.1 | 16 |
20 | Alison Pray | SR-4 | Southern Utah | 05:18.4 | 19:47.2 | |
21 | Gracelyn Larkin | SO-2 | New Mexico | 05:18.6 | 19:47.9 | 17 |
22 | Alexandra Hays | SR-4 | NC State | 05:18.7 | 19:48.2 | 18 |
23 | Megan Hasz | SR-4 | Minnesota | 05:18.9 | 19:48.9 | 19 |
24 | Hannah Steelman | SR-4 | NC State | 05:19.0 | 19:49.6 | 20 |
25 | Allie Schadler | SR-4 | Washington | 05:19.1 | 19:49.8 | 21 |
Women’s Team Results
PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC State | 1:38:48 | 19:45 | 84 | 6 | 14 | 18 | 20 | 26 | 75 | 122 |
2 | BYU | 1:39:10 | 19:50 | 122 | 1 | 11 | 30 | 37 | 43 | 131 | 135 |
3 | New Mexico | 1:39:27 | 19:53 | 130 | 15 | 17 | 28 | 32 | 38 | 46 | 113 |
4 | Colorado | 1:40:10 | 20:02 | 187 | 8 | 25 | 44 | 48 | 62 | 68 | 76 |
5 | Notre Dame | 1:40:23 | 20:04 | 215 | 9 | 10 | 51 | 65 | 80 | 152 | 182 |
6 | Stanford | 1:40:43 | 20:08 | 233 | 12 | 40 | 47 | 52 | 82 | 127 | 176 |
7 | Minnesota | 1:41:06 | 20:13 | 313 | 7 | 19 | 31 | 118 | 138 | 188 | 194 |
8 | Arkansas | 1:41:20 | 20:16 | 328 | 16 | 29 | 34 | 112 | 137 | 146 | 149 |
9 | Iowa State | 1:41:29 | 20:17 | 332 | 4 | 41 | 83 | 85 | 119 | 172 | 181 |
10 | Ole Miss | 1:41:48 | 20:21 | 350 | 27 | 58 | 60 | 63 | 142 | 144 | 174 |
11 | Washington | 1:42:01 | 20:24 | 366 | 21 | 72 | 81 | 91 | 101 | 157 | 208 |
12 | Wisconsin | 1:42:17 | 20:27 | 376 | 56 | 67 | 78 | 86 | 89 | 103 | 143 |
13 | Oklahoma State | 1:42:02 | 20:24 | 404 | 5 | 50 | 59 | 140 | 150 | 156 | 202 |
14 | North Carolina | 1:42:27 | 20:29 | 405 | 54 | 55 | 90 | 98 | 108 | 121 | 132 |
15 | Alabama | 1:42:35 | 20:31 | 428 | 2 | 23 | 45 | 159 | 199 | 203 | 214 |
16 | Michigan State | 1:42:26 | 20:29 | 438 | 13 | 39 | 107 | 116 | 163 | 164 | 200 |
17 | Colorado St. | 1:42:52 | 20:34 | 455 | 70 | 74 | 102 | 104 | 105 | 115 | 124 |
18 | Georgetown | 1:42:40 | 20:32 | 464 | 24 | 35 | 106 | 126 | 173 | 185 | 190 |
19 | Florida State | 1:42:46 | 20:33 | 468 | 22 | 92 | 93 | 120 | 141 | 169 | |
20 | Utah | 1:43:02 | 20:36 | 483 | 42 | 69 | 94 | 130 | 148 | ||
21 | West Virginia | 1:42:49 | 20:33 | 489 | 3 | 84 | 99 | 125 | 178 | 205 | 207 |
22 | Michigan | 1:43:08 | 20:37 | 500 | 57 | 64 | 87 | 145 | 147 | 177 | 196 |
23 | Northern Arizona | 1:43:25 | 20:41 | 532 | 33 | 61 | 110 | 162 | 166 | 171 | 180 |
24 | Oregon | 1:43:27 | 20:41 | 534 | 53 | 111 | 114 | 123 | 133 | 134 | 201 |
25 | Harvard | 1:43:34 | 20:42 | 541 | 88 | 97 | 100 | 117 | 139 | 160 | 197 |
26 | Providence | 1:44:03 | 20:48 | 594 | 49 | 71 | 128 | 167 | 179 | 186 | 192 |
27 | Villanova | 1:44:30 | 20:54 | 605 | 73 | 77 | 79 | 187 | 189 | 212 | 213 |
28 | Utah State | 1:44:23 | 20:52 | 638 | 66 | 109 | 151 | 154 | 158 | 184 | 193 |
29 | Butler | 1:44:36 | 20:55 | 660 | 95 | 96 | 153 | 155 | 161 | 198 | 211 |
30 | Syracuse | 1:45:29 | 21:05 | 768 | 129 | 136 | 165 | 168 | 170 | 175 | 204 |
31 | Rice | 1:47:16 | 21:27 | 811 | 36 | 183 | 191 | 195 | 206 | 209 | 210 |
Men’s Results
Top 25 Individuals
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conner Mantz | JR-3 | BYU | 04:35.7 | 28:33.1 | 1 |
2 | Wesley Kiptoo | JR-3 | Iowa State | 04:36.6 | 28:38.7 | 2 |
3 | Athanas Kioko | SR-4 | Campbell | 04:36.9 | 28:40.9 | |
4 | Charles Hicks | FR-1 | Stanford | 04:38.0 | 28:47.2 | 3 |
5 | Morgan Beadlescomb | SR-4 | Michigan State | 04:38.5 | 28:50.6 | 4 |
6 | Adriaan Wildschutt | JR-3 | Florida State | 04:38.7 | 28:52.0 | 5 |
7 | Abdihamid Nur | SO-2 | Northern Arizona | 04:38.9 | 28:52.9 | 6 |
8 | Casey Clinger | SO-2 | BYU | 04:39.3 | 28:55.7 | 7 |
9 | Haftu Strintzos | SO-2 | Villanova | 04:39.6 | 28:57.3 | |
10 | Dylan Jacobs | JR-3 | Notre Dame | 04:39.6 | 28:57.5 | 8 |
11 | Nico Young | FR-1 | Northern Arizona | 04:39.6 | 28:57.5 | 9 |
12 | Amon Kemboi | SR-4 | Arkansas | 04:42.1 | 29:13.1 | 10 |
13 | Drew Bosley | SO-2 | Northern Arizona | 04:42.2 | 29:13.8 | 11 |
14 | Ky Robinson | FR-1 | Stanford | 04:42.5 | 29:15.7 | 12 |
15 | Gilbert Boit | SR-4 | Arkansas | 04:42.7 | 29:16.4 | 13 |
16 | Christian Allen | JR-3 | Weber State | 04:42.7 | 29:17.0 | |
17 | Emmanuel Cheboson | JR-3 | Arkansas | 04:42.8 | 29:17.4 | 14 |
18 | Aaron Bienenfeld | SR-4 | Oregon | 04:42.9 | 29:18.0 | 15 |
19 | Zach Facioni | JR-3 | Wake Forest | 04:43.1 | 29:19.2 | 16 |
20 | Ahmed Muhumed | SR-4 | Florida State | 04:43.2 | 29:19.9 | 17 |
21 | Thomas Pollard | SR-4 | Iowa State | 04:43.3 | 29:20.4 | 18 |
22 | Isai Rodriguez | JR-3 | Oklahoma State | 04:43.3 | 29:20.6 | 19 |
23 | Graham Blanks | FR-1 | Harvard | 04:43.4 | 29:21.1 | 20 |
24 | Eduardo Herrera | SR-4 | Colorado | 04:43.5 | 29:22.0 | 21 |
25 | Ehab El-Sandali | SR-4 | Iona | 04:44.1 | 29:25.3 |
Men’s Team Scores
PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Arizona | 2:26:03 | 29:12 | 92 | 6 | 9 | 11 | 32 | 34 | 97 | 136 |
2 | Iowa State | 2:26:42 | 29:20 | 137 | 2 | 18 | 36 | 39 | 42 | 57 | 99 |
3 | Oklahoma State | 2:27:56 | 29:35 | 186 | 19 | 23 | 25 | 51 | 68 | 123 | 190 |
4 | Arkansas | 2:27:52 | 29:34 | 195 | 10 | 13 | 14 | 50 | 108 | 135 | 212 |
5 | Stanford | 2:28:15 | 29:39 | 236 | 3 | 12 | 69 | 70 | 82 | 105 | 162 |
6 | Tulsa | 2:28:30 | 29:42 | 237 | 29 | 37 | 45 | 52 | 74 | 124 | 131 |
7 | BYU | 2:27:41 | 29:32 | 246 | 1 | 7 | 48 | 89 | 101 | 147 | 192 |
8 | Colorado | 2:28:44 | 29:44 | 249 | 21 | 40 | 54 | 61 | 73 | 106 | 170 |
9 | Notre Dame | 2:28:50 | 29:46 | 290 | 8 | 27 | 44 | 100 | 111 | 132 | 134 |
10 | Wake Forest | 2:29:59 | 29:59 | 356 | 16 | 64 | 76 | 88 | 112 | 117 | 160 |
11 | Wisconsin | 2:30:03 | 30:00 | 361 | 26 | 58 | 72 | 98 | 107 | 116 | 139 |
12 | Harvard | 2:29:58 | 29:59 | 364 | 20 | 30 | 35 | 130 | 149 | 199 | 203 |
13 | Washington | 2:30:10 | 30:02 | 373 | 33 | 65 | 75 | 86 | 114 | 127 | 140 |
14 | Texas | 2:30:22 | 30:04 | 393 | 28 | 55 | 71 | 94 | 145 | 173 | 206 |
15 | Ole Miss | 2:30:21 | 30:04 | 395 | 38 | 41 | 96 | 102 | 118 | 141 | |
16 | Portland | 2:30:45 | 30:09 | 430 | 46 | 56 | 81 | 122 | 125 | 152 | 174 |
17 | Air Force | 2:31:05 | 30:13 | 453 | 22 | 83 | 109 | 119 | 120 | 143 | 151 |
18 | North Carolina | 2:31:05 | 30:13 | 460 | 24 | 77 | 93 | 129 | 137 | 159 | 171 |
19 | Syracuse | 2:31:49 | 30:21 | 485 | 49 | 67 | 78 | 103 | 188 | 207 | 214 |
20 | Florida State | 2:31:43 | 30:20 | 517 | 5 | 17 | 154 | 163 | 178 | 193 | 204 |
21 | Minnesota | 2:31:56 | 30:23 | 518 | 60 | 63 | 80 | 146 | 169 | 180 | 191 |
22 | Georgetown | 2:32:19 | 30:27 | 566 | 79 | 92 | 115 | 138 | 142 | 177 | 183 |
23 | Princeton | 2:32:24 | 30:28 | 567 | 59 | 85 | 126 | 144 | 153 | 156 | 181 |
24 | Southern Utah | 2:32:36 | 30:31 | 573 | 62 | 90 | 91 | 158 | 172 | 182 | 186 |
25 | Michigan | 2:32:46 | 30:33 | 588 | 66 | 104 | 110 | 133 | 175 | 210 | 213 |
26 | Gonzaga | 2:33:32 | 30:42 | 612 | 31 | 113 | 121 | 150 | 197 | 202 | 205 |
27 | Alabama | 2:33:56 | 30:47 | 640 | 43 | 47 | 176 | 185 | 189 | 209 | |
28 | Butler | 2:33:39 | 30:43 | 643 | 53 | 87 | 155 | 164 | 184 | 196 | 201 |
29 | Oregon | 2:33:39 | 30:43 | 655 | 15 | 128 | 166 | 167 | 179 | 195 | 211 |
30 | Michigan State | 2:33:47 | 30:45 | 681 | 4 | 157 | 165 | 168 | 187 | 194 | 198 |
31 | Furman | 2:34:39 | 30:55 | 688 | 84 | 95 | 148 | 161 | 200 | 208 |
MB: Official 2021 NCAA Cross Country Nationals DI Live Discussion Thread.
More: Full 2021 NCAA XC Coverage by LetsRun.com The link takes you to our full meet previews.