Men:
1. Javelin: 98.48 (Zelezny) -> 1365 pts
2. 100m: 9.58 (Bolt) -> 1356 pts
3. 200m: 19.19 (Bolt) -> 1352 pts
4. Long Jump: 8.95 (Powell) -> 1346 pts
5. 400mh: 45.94 (Warholm) -> 1341 pts
6. Pole Vault: 6.29 (Duplantis) -> 1339 pts
7. Shot Put: 23.56 (Crouser) -> 1334 pts
8. Discus: 74.35 (Alekna)-> 1325 pts
9. Marathon: 2:00:35 (Kiptum) -> 1322 pts
10. 400m: 43.03 (Van Nierkerk) -> 1321 pts
11. 3000m: 7:17.55 (Ingebrigtsen) -> 1320 pts
12. 4x100m: 36.84 (Jamaica) -> 1318 pts
13. High Jump: 2.45 (Sotomayor) -> 1314 pts
14. Hammer: 86.74 (Sedykh) -> 1307 pts
15. 2000m: 4:43.13 (Ingebrigtsen) -> 1307 pts
16. 10,000m: 26:11.00 (Cheptegei) -> 1306 pts
17. 60m: 6.34 (Coleman) -> 1304 pts
18. 2 Miles: 7:54.10 (Ingebrigtsen) -> 1304 pts
19. Triple Jump: 18.29 (Edwards) -> 1303 pts
20. 1500m: 3:26.00 (El Guerrouj) -> 1302 pts
21. Decathlon: 9126 (Mayer) -> 1302 pts
22. 5000m: 12:35.36 (Cheptegei) -> 1302 pts
23. 800m: 1:40.91 (Rudisha) -> 1301 pts
24. 3000m steeple: 7:52.11 (Girma) -> 1295 pts
25. 110mh: 12.80 (Merritt) -> 1294 pts
26. Mile: 3:43.13 (El Guerrouj) -> 1292 pts
27. 4x400m: 2:54.29 (US) -> 1288 pts
28. Half Marathon: 57:31 (Kiplimo) -> 1288 pts
29. 300m: 30.69 (Tebogo) -> 1286 pts
30. 60mh: 7.27 (Holloway) -> 1284 pts
Women:
1. Discus: 76.80 (Reinsch)-> 1382 pts
2. Shot Put: 22.63 (Lisovskaya) -> 1372 pts
3. Long Jump: 7.52 (Chistyakova) -> 1333 pts
4. Heptathlon: 7291 (Joyner-Kersee) -> 1331 pts
5. 400mh: 50.37 (Mclaughlin-Levrone) -> 1322 pts
6. High Jump: 2.10 (Mahuchikh) -> 1319 pts
7. Marathon: 2:11:53 (Assefa) -> 1318 pts
8. 100m: 10.49 (Griffith-Joyner) -> 1314 pts
9. 10,000m: 28:54.14 (Chebet) -> 1309 pts
10. 200m: 21.34 (Griffith-Joyner) -> 1308 pts
11. Javelin: 72.28 (Spotakova) -> 1306 pts
12. 400m: 47.60 (Koch) -> 1304 pts
13. Hammer: 82.98 (Wlodarczyk) -> 1303 pts
14. Triple Jump: 15.74 (Rojas) -> 1297pts
15. 1500m: 3:49.04 (Kipyegon) -> 1295pts
16. 3000m: 8:06.11 (Wang) -> 1293 pts
17. Pole Vault: 5.06 (Isinbayeva) -> 1290 pts
18. 800m: 1:53.28 (Kratochvilova) -> 1286 pts
19. Mile: 4:07.64 (Kipyegon) -> 1286 pts
20. 3000m steeple: 8:44.32 (Chepkoech) -> 1285 pts
21. 5000m: 14:00.21 (Tsegay) -> 1282 pts
22. Half Marathon: 1:02:52 (Gidey) -> 1281 pts
23. 4x100m: 40.82 (US) -> 1273 pts
24. 100mh: 12.12 (Amusan) -> 1272 pts
25. 300m: 34.41 (Miller-Uibo) -> 1269 pts
26. 4x400m: 3:15.17 (Soviet Union) -> 1267 pts
27. 2000m: 5:19.70 (Hull) -> 1252 pts
28. 60m: 6.92 (Privalova) -> 1248 pts
29. 60mh: 7.65 (Charlton) -> 1242 pts
30. 2 Miles: 8:58.58 (Defar) -> 1238 pts