Results: 2023 New Balance Indoor Grand Prix Results: Compiled NBIGP Results
By LetsRun.com
February 4, 2023
Full compiled results for the 2023 New Balance Indoor Grand Prix appear below. For intermediate splits or full field series, go here.
For our complete coverage including meet recaps, see our 2023 NBIGP event page.
- Noah Lyles Edges Trayvon Bromell in 60m at NBIGP as He Begins Chase of 100/200 Double in 2023 Lyles ran 6.51, a pb by .04, to send a message by beating 2016 World Indoor champ Bromell in the shortest sprint.
- After Cameo in Boston, Sydney McLaughlin-Levrone Plans to Compete More on European Circuit in 2023 Sydney only ran 7.33 seconds in Boston but talked about her 2023 plans and not training a lot with Athing Mu.
Article continues below player
Like our coverage from Albuquerque?
Join the LetsRun.com Supporters Club today to support independent journalism.
Split times U20 Events – F
Men’s 1500m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
Rocky HANSEN | USA | 3:45.42 | ||
Connor BURNS | USA | 3:45.51 | ||
Simeon BIRNBAUM | USA | 3:47.49 | ||
Aaron SAHLMAN | USA | 3:50.31 | ||
Devan KIPYEGO | USA | 3:50.44 | ||
Corey CAMPBELL | 20 JUL 2006 | GBR | 3:51.39 | |
Kole MATHISON | 18 JAN 2005 | USA | 3:51.45 | |
Isaac ROTHWELL | 29 OCT 2004 | GBR | 3:53.98 | |
Sean CRONIN | 12 JUL 2006 | IRL | 3:57.86 | |
Caolan MCFADDEN | IRL | 4:07.08 |
Split times U20 Events – F
Women’s 1500m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
Tatum DAVID | USA | 4:23.34 | ||
Sadie ENGELHARDT | 21 AUG 2006 | USA | 4:23.63 | |
Ellie SHEA | 06 SEP 2005 | USA | 4:23.70 | |
Isabel CONDE FRANKENBERG | 2005 | USA | 4:31.19 | |
Annie MANN | 02 MAR 2006 | GBR | 4:34.01 | |
Iris DOWNES | 03 JUL 2005 | GBR | 4:37.02 | |
Amelia EVERETT | USA | 4:40.49 | ||
Mary CLODAGH | IRL | 4:44.83 | ||
Jennifer O’LEARY | IRL | 4:49.91 | ||
Lia PUGSLEY | USA | 4:50.50 | ||
Lily JIN | USA | 4:54.14 |
World Athletics Indoor Tour – A
Men’s 400m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Noah WILLIAMS | 01 JAN 1999 | USA | 45.88 |
2. | Jereem RICHARDS | 13 JAN 1994 | TTO | 45.88 |
3. | Vernon NORWOOD | 10 APR 1992 | USA | 45.92 |
4. | Alex HAYDOCK-WILSON | 28 JUL 1999 | GBR | 46.29 |
5. | Javon FRANCIS | 14 DEC 1994 | JAM | 47.61 |
World Athletics Indoor Tour – A
Men’s Mile indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Neil GOURLEY | 07 FEB 1995 | GBR | 3:52.84 |
2. | Samuel TANNER | 24 AUG 2000 | NZL | 3:52.85 |
3. | Samuel PRAKEL | 29 OCT 1994 | USA | 3:53.58 |
4. | Andrew COSCORAN | 18 JUN 1996 | IRL | 3:53.64 |
5. | John GREGOREK | 07 DEC 1991 | USA | 3:53.99 |
6. | Luke MCCANN | 12 MAR 1998 | IRL | 3:54.91 |
7. | Jochem VERMEULEN | 02 AUG 1998 | BEL | 3:59.32 |
8. | Charlie DA’VALL GRICE | 07 NOV 1993 | GBR | 4:00.31 |
9. | Cruz CULPEPPER | 10 APR 2002 | USA | 4:02.08 |
10. | Hobbs KESSLER | 15 MAR 2003 | USA | 4:05.01 |
11. | Josh HOEY | 01 NOV 1999 | USA | 4:05.58 |
Erik SOWINSKI | 21 DEC 1989 | USA | DNF | |
Joshua THOMPSON | 09 MAY 1993 | USA | DNF | |
Isaac NADER | 17 AUG 1999 | POR | DNF |
World Athletics Indoor Tour – A
Men’s 60mH indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Grant HOLLOWAY | 19 NOV 1997 | USA | 7.38 |
2. | Daniel ROBERTS | 13 NOV 1997 | USA | 7.46 |
3. | Freddie CRITTENDEN | 03 AUG 1994 | USA | 7.55 |
4. | Robert DUNNING | 23 JUN 1997 | USA | 7.61 |
5. | Trey CUNNINGHAM | 26 AUG 1998 | USA | 7.67 |
6. | Jaylan MCCONICO | 17 AUG 1998 | USA | 7.78 |
7. | Josh BRAVERMAN | USA | 7.85 | |
Louis ROLLINS | 30 SEP 1996 | USA | DQ |
Heat 1
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Grant HOLLOWAY | 19 NOV 1997 | USA | 7.39 |
2. | Freddie CRITTENDEN | 03 AUG 1994 | USA | 7.59 |
3. | Robert DUNNING | 23 JUN 1997 | USA | 7.60 |
4. | Josh BRAVERMAN | USA | 7.74 | |
5. | Louis ROLLINS | 30 SEP 1996 | USA | 7.74 |
Heat 2
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel ROBERTS | 13 NOV 1997 | USA | 7.52 |
2. | Trey CUNNINGHAM | 26 AUG 1998 | USA | 7.62 |
3. | Jaylan MCCONICO | 17 AUG 1998 | USA | 7.77 |
4. | Damion THOMAS | 29 JUN 1999 | JAM | 7.82 |
5. | Joshua ZELLER | 19 OCT 2000 | GBR | 8.00 |
World Athletics Indoor Tour – A
Men’s High Jump indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Tejaswin SHANKAR | 21 DEC 1998 | IND | 2.26 |
2. | Donald THOMAS | 01 JUL 1984 | BAH | 2.23 |
3. | Darryl SULLIVAN JR. | 28 DEC 1997 | USA | 2.19 |
Darius CARBIN | 04 MAR 1998 | USA | NM |
World Athletics Indoor Tour – A
Women’s 60m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Aleia HOBBS | 24 FEB 1996 | USA | 7.02 |
2. | Mikiah BRISCO | 14 JUL 1996 | USA | 7.10 |
3. | Celera BARNES | 02 DEC 1998 | USA | 7.21 |
4. | Kayla WHITE | 24 SEP 1996 | USA | 7.22 |
5. | Candace HILL | 11 FEB 1999 | USA | 7.23 |
6. | Kiara PARKER | 28 OCT 1996 | USA | 7.24 |
7. | Melissa JEFFERSON | 21 FEB 2001 | USA | 7.26 |
8. | Anthonique STRACHAN | 22 AUG 1993 | BAH | 7.40 |
Heat 1
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Aleia HOBBS | 24 FEB 1996 | USA | 7.08 |
2. | Celera BARNES | 02 DEC 1998 | USA | 7.21 |
3. | Kiara PARKER | 28 OCT 1996 | USA | 7.22 |
4. | Candace HILL | 11 FEB 1999 | USA | 7.25 |
5. | Sydney MCLAUGHLIN | 07 AUG 1999 | USA | 7.33 |
6. | Javianne OLIVER | 26 DEC 1994 | USA | 7.42 |
Heat 2
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Mikiah BRISCO | 14 JUL 1996 | USA | 7.15 |
2. | Kayla WHITE | 24 SEP 1996 | USA | 7.21 |
3. | Melissa JEFFERSON | 21 FEB 2001 | USA | 7.25 |
4. | Anthonique STRACHAN | 22 AUG 1993 | BAH | 7.32 |
5. | Shericka JACKSON | 16 JUL 1994 | JAM | 7.34 |
6. | Cambrea STURGIS | 27 MAR 1999 | USA | 7.37 |
7. | Kendra HARRISON | 18 SEP 1992 | USA | 7.39 |
World Athletics Indoor Tour – A
Women’s 800m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Ajee WILSON | 08 MAY 1994 | USA | 2:00.45 |
2. | Kaela EDWARDS | 08 DEC 1993 | USA | 2:01.09 |
3. | Isabelle BOFFEY | 13 APR 2000 | GBR | 2:01.42 |
4. | Ellie BAKER | 03 JUN 1998 | GBR | 2:03.19 |
5. | Samantha WATSON | 10 NOV 1999 | USA | 2:03.65 |
6. | Kristie SCHOFFIELD | 05 APR 1999 | USA | 2:05.24 |
7. | Lynsey SHARP | 11 JUL 1990 | GBR | 2:05.60 |
Gemma FINCH | 01 AUG 1997 | GBR | DNF |
World Athletics Indoor Tour – A
Women’s 3000m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Laura MUIR | 09 MAY 1993 | GBR | 8:40.34 |
2. | Melissa COURTNEY-BRYANT | 30 AUG 1993 | GBR | 8:41.09 |
3. | Katie SNOWDEN | 09 MAR 1994 | GBR | 8:47.41 |
4. | Hannah NUTTALL | 07 JUL 1997 | GBR | 8:47.72 |
5. | Alicja KONIECZEK | 02 NOV 1994 | POL | 8:51.08 |
6. | Julie-Anne STAEHLI | 21 DEC 1993 | CAN | 8:51.96 |
7. | Lea MEYER | 16 SEP 1997 | GER | 8:52.48 |
8. | Marta PÉREZ | 19 APR 1993 | ESP | 8:52.63 |
9. | Adelle TRACEY | 27 MAY 1993 | JAM | 8:52.96 |
10. | Roisin FLANAGAN | 02 MAY 1997 | IRL | 8:53.50 |
11. | Jennifer NESBITT | 24 JAN 1995 | GBR | 9:09.83 |
12. | Izzy FRY | 04 MAY 2000 | GBR | 9:12.82 |
13. | Millie PALADINO | 18 OCT 1995 | USA | 9:17.62 |
14. | Katrina COOGAN | 15 NOV 1993 | USA | 9:35.65 |
Ciara MAGEEAN | 12 MAR 1992 | IRL | DNF | |
Holly ARCHER | 07 NOV 1993 | GBR | DNF |
World Athletics Indoor Tour – A
Women’s Pole Vault indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Bridget WILLIAMS | 18 MAR 1996 | USA | 4.77 |
2. | Gabriela LEON | 17 JUN 1999 | USA | 4.55 |
3. | Aikaterini STEFANIDI | 04 FEB 1990 | GRE | 4.55 |
4. | Katie MOON | 13 JUN 1991 | USA | 4.45 |
5. | Emily GROVE | 22 MAY 1993 | USA | 4.45 |
6. | Kristen BROWN | 16 MAY 1992 | USA | 4.30 |
Indoor Meeting – A
Men’s 60m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Noah LYLES | 18 JUL 1997 | USA | 6.51 |
2. | Trayvon BROMELL | 10 JUL 1995 | USA | 6.51 |
3. | Benjamin AZAMATI | 14 JAN 1998 | GHA | 6.62 |
4. | Miles LEWIS | 11 APR 1991 | PUR | 6.62 |
5. | Kendal WILLIAMS | 23 SEP 1995 | USA | 6.64 |
6. | Demek KEMP | 26 APR 1996 | USA | 6.67 |
7. | Michael CAMPBELL | 29 NOV 1996 | JAM | 6.79 |
Terrance LAIRD | 12 OCT 1998 | USA | DNS |
Heat 1
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Noah LYLES | 18 JUL 1997 | USA | 6.56 |
2. | Kendal WILLIAMS | 23 SEP 1995 | USA | 6.68 |
3. | Miles LEWIS | 11 APR 1991 | PUR | 6.69 |
4. | Demek KEMP | 26 APR 1996 | USA | 6.71 |
Heat 2
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Trayvon BROMELL | 10 JUL 1995 | USA | 6.61 |
2. | Benjamin AZAMATI | 14 JAN 1998 | GHA | 6.65 |
3. | Terrance LAIRD | 12 OCT 1998 | USA | 6.69 |
4. | Michael CAMPBELL | 29 NOV 1996 | JAM | 6.73 |
Josephus LYLES | 22 JUL 1998 | USA | DQ |
Indoor Meeting – A
Men’s 800m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Mariano GARCÍA | 25 SEP 1997 | ESP | 1:45.26 |
2. | Isaiah JEWETT | 06 FEB 1997 | USA | 1:45.75 |
3. | Mark ENGLISH | 18 MAR 1993 | IRL | 1:46.57 |
4. | Bryce HOPPEL | 05 SEP 1997 | USA | 1:46.58 |
5. | Daniel ROWDEN | 09 SEP 1997 | GBR | 1:46.75 |
6. | Kyle LANGFORD | 02 FEB 1996 | GBR | 1:47.73 |
7. | Drew PIAZZA | 28 JAN 1995 | USA | 1:51.56 |
8. | Hiroki MINAMOTO | 24 NOV 1999 | JPN | 1:52.94 |
Erik SOWINSKI | 21 DEC 1989 | USA | DNF |
Indoor Meeting – A
Men’s 3000m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | William KINCAID | 21 SEP 1992 | USA | 7:40.71 |
2. | Christian NOBLE | 21 APR 1997 | USA | 7:42.55 |
3. | James WEST | 30 JAN 1996 | GBR | 7:42.89 |
4. | Morgan BEADLESCOMB | USA | 7:42.90 | |
5. | Benjamin FLANAGAN | 11 JAN 1995 | CAN | 7:43.49 |
6. | Brian FAY | 09 NOV 1998 | IRL | 7:43.85 |
7. | Darragh MCELHINNEY | 09 NOV 2000 | IRL | 7:45.79 |
8. | Thomas KEEN | 16 JUN 2001 | GBR | 7:48.99 |
9. | Mason FERLIC | 05 AUG 1993 | USA | 7:49.62 |
10. | Maximilian THORWIRTH | 09 JAN 1995 | GER | 7:50.92 |
11. | Daniel ARCE | 22 APR 1992 | ESP | 7:54.39 |
12. | Osian PERRIN | 21 JAN 2003 | GBR | 7:55.74 |
Eric AVILA | 03 OCT 1989 | USA | DNF | |
Addisu YIHUNE | 17 MAR 2003 | ETH | DNF | |
Ben ALLEN | 22 APR 1991 | USA | DNF |
Indoor Meeting – A
Women’s 300m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Gabrielle THOMAS | 07 DEC 1996 | USA | 36.31 |
2. | Anna KIEŁBASIŃSKA | 26 JUN 1990 | POL | 36.41 |
3. | Lynna IRBY | 06 DEC 1998 | USA | 36.62 |
4. | Jenna PRANDINI | 20 NOV 1992 | USA | 38.16 |
Indoor Meeting – A
Women’s 500m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Femke BOL | 23 FEB 2000 | NED | 1:05.63 |
2. | Leah ANDERSON | 01 DEC 1999 | JAM | 1:08.34 |
3. | Janieve RUSSELL | 14 NOV 1993 | JAM | 1:09.18 |
4. | Lisanne DE WITTE | 10 SEP 1992 | NED | 1:09.87 |
Indoor Meeting – A
Women’s Mile indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Heather MACLEAN | 31 AUG 1995 | USA | 4:23.42 |
2. | Lucia STAFFORD | 17 AUG 1998 | CAN | 4:23.52 |
3. | Esther GUERRERO | 07 FEB 1990 | ESP | 4:24.92 |
4. | Emily MACKAY | USA | 4:26.09 | |
5. | Danielle JONES | 21 AUG 1996 | USA | 4:26.75 |
6. | Jemma REEKIE | 06 MAR 1998 | GBR | 4:28.49 |
7. | Emma COBURN | 19 OCT 1990 | USA | 4:28.84 |
8. | Nozomi TANAKA | 24 OCT 2004 | JPN | 4:28.94 |
9. | Helen SCHLACHTENHAUFEN | 14 MAR 1995 | USA | 4:29.50 |
10. | Taryn RAWLINGS | 17 APR 1996 | USA | 4:31.33 |
11. | Vera HOFFMANN | 02 NOV 1996 | LUX | 4:32.05 |
12. | Allie WILSON | 31 MAR 1996 | USA | 4:33.93 |
13. | Georgie HARTIGAN | 01 MAR 1996 | IRL | 4:43.69 |
Cory Ann MCGEE | 29 MAY 1992 | USA | DNF |
Indoor Meeting – A
Women’s 60mH indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Devynne CHARLTON | 26 NOV 1995 | BAH | 7.87 |
2. | Sharika NELVIS | 10 MAY 1990 | USA | 7.93 |
3. | Celeste MUCCI | 11 AUG 1999 | AUS | 7.95 |
4. | Danielle WILLIAMS | 14 SEP 1992 | JAM | 7.97 |
5. | Taliyah BROOKS | 08 FEB 1995 | USA | 8.08 |
6. | Michelle HARRISON | 06 DEC 1992 | CAN | 8.10 |
7. | Cindy SEMBER | 05 AUG 1994 | GBR | 8.19 |
8. | Lolo JONES | 05 AUG 1982 | USA | 8.55 |
U20 Events – F
Men’s Mile indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Rocky HANSEN | USA | 4:01.11 | |
2. | Connor BURNS | USA | 4:03.08 | |
3. | Simeon BIRNBAUM | USA | 4:05.29 | |
4. | Aaron SAHLMAN | USA | 4:06.69 | |
5. | Kole MATHISON | 18 JAN 2005 | USA | 4:07.68 |
6. | Devan KIPYEGO | USA | 4:08.05 | |
7. | Corey CAMPBELL | 20 JUL 2006 | GBR | 4:08.16 |
8. | Isaac ROTHWELL | 29 OCT 2004 | GBR | 4:14.53 |
9. | Sean CRONIN | 12 JUL 2006 | IRL | 4:15.86 |
10. | Caolan MCFADDEN | IRL | 4:25.84 | |
Kristian GREEN | GBR | DNF |
U20 Events – F
Women’s Mile indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
1. | Sadie ENGELHARDT | 21 AUG 2006 | USA | 4:40.59 |
2. | Tatum DAVID | USA | 4:40.86 | |
3. | Ellie SHEA | 06 SEP 2005 | USA | 4:42.08 |
4. | Isabel CONDE FRANKENBERG | 2005 | USA | 4:50.12 |
5. | Annie MANN | 02 MAR 2006 | GBR | 4:53.85 |
6. | Iris DOWNES | 03 JUL 2005 | GBR | 4:56.59 |
7. | Amelia EVERETT | USA | 5:01.65 | |
8. | Mary CLODAGH | IRL | 5:04.01 | |
9. | Jennifer O’LEARY | IRL | 5:10.87 | |
10. | Lia PUGSLEY | USA | 5:14.33 | |
11. | Lily JIN | USA | 5:17.52 |
Split times – A
Men’s 1500m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
Andrew COSCORAN | 18 JUN 1996 | IRL | 3:37.95 | |
Neil GOURLEY | 07 FEB 1995 | GBR | 3:38.06 | |
Luke MCCANN | 12 MAR 1998 | IRL | 3:38.28 | |
Samuel PRAKEL | 29 OCT 1994 | USA | 3:38.32 | |
John GREGOREK | 07 DEC 1991 | USA | 3:38.57 | |
Samuel TANNER | 24 AUG 2000 | NZL | 3:37.87 | |
Jochem VERMEULEN | 02 AUG 1998 | BEL | 3:41.05 | |
Charlie DA’VALL GRICE | 07 NOV 1993 | GBR | 3:43.01 | |
Cruz CULPEPPER | 10 APR 2002 | USA | 3:44.18 | |
Hobbs KESSLER | 15 MAR 2003 | USA | 3:47.77 | |
Josh HOEY | 01 NOV 1999 | USA | 3:48.35 |
Split times – A
Women’s 1500m indoor
Final
PLACE | NAME | BIRTH DATE | NAT. | MARK |
---|---|---|---|---|
Heather MACLEAN | 31 AUG 1995 | USA | 4:06.07 | |
Lucia STAFFORD | 17 AUG 1998 | CAN | 4:06.09 | |
Esther GUERRERO | 07 FEB 1990 | ESP | 4:06.70 | |
Danielle JONES | 21 AUG 1996 | USA | 4:07.47 | |
Emily MACKAY | USA | 4:08.73 | ||
Jemma REEKIE | 06 MAR 1998 | GBR | 4:08.79 | |
Nozomi TANAKA | 24 OCT 2004 | JPN | 4:09.90 | |
Emma COBURN | 19 OCT 1990 | USA | 4:10.39 | |
Taryn RAWLINGS | 17 APR 1996 | USA | 4:11.32 | |
Helen SCHLACHTENHAUFEN | 14 MAR 1995 | USA | 4:12.44 | |
Vera HOFFMANN | 02 NOV 1996 | LUX | 4:12.96 | |
Allie WILSON | 31 MAR 1996 | USA | 4:14.90 | |
Georgie HARTIGAN | 01 MAR 1996 | IRL | 4:22.63 |
Filed Under: