2019 Penn Relays Live Results, Schedule, Startlists
by LetsRun.com
April 25, 2019
The 2019 Penn Relays start Thursday at Franklin Field in Philadelphia, PA. Below you will find a day-by-day version of the full meet schedule (all times are ET). You can go here for live results and startlists.
*Meet Home *Live Streaming Info (Requires RS Plus membership and/or NBC Sports Gold)
THURSDAY
| RUNNING EVENTS | ||||
| 101 | College Women’s 400m Hurdles Championship
Presented by Core Power
|
10:00 AM | ![]() |
|
| 102 | High School Girls’ 400m Hurdles Championship
Presented by Core Power
|
10:20 AM | ![]() |
|
| 103 | High School Girls’ 4×800 Small Schools | 10:30 AM | ![]() |
|
| 104 | High School Girls’ 4×800 Small Schools | 10:40 AM | ![]() |
|
| 105 | High School Girls’ 4×800 Large Schools | 10:50 AM | ![]() |
|
| 106 | High School Girls’ 4×800 Large Schools | 11:00 AM | ![]() |
|
| 107 | High School Girls’ 4×100 (Heats) | 11:10 AM | ![]() |
|
| 108 | High School Girls’ 4×100 (Heats) | 11:35 AM | ![]() |
|
| 109 | High School Girls’ 4×100 (Heats) | 12:00 PM | ![]() |
|
| 110 | High School Girls’ 4×100 (Heats) | 12:25 PM | ![]() |
|
| 111 | High School Girls’ 4×100 (Heats) | 12:50 PM | ![]() |
|
| 112 | High School Girls’ Prep School 4×100 Independent | 1:15 PM | ![]() |
|
| 113 | College Women’s 4×100 (Heats) | 1:20 PM | ![]() |
|
| 114 | High School Girls’ 4×400 | 1:35 PM | ![]() |
|
| 115 | High School Girls’ 4×400 | 1:40 PM | ![]() |
|
| 116 | High School Girls’ 4×400 | 1:45 PM | ![]() |
|
| 117 | High School Girls’ 4×400 | 1:50 PM | ![]() |
|
| 118 | High School Girls’ 4×400 | 1:55 PM | ![]() |
|
| 119 | High School Girls’ 4×400 | 2:00 PM | ![]() |
|
| 120 | High School Girls’ 4×400 | 2:05 PM | ![]() |
|
| 121 | High School Girls’ 4×400 | 2:10 PM | ![]() |
|
| 122 | High School Girls’ 4×400 | 2:15 PM | ![]() |
|
| 123 | High School Girls’ 4×400 | 2:20 PM | ![]() |
|
| 124 | High School Girls’ 4×400 | 2:25 PM | ![]() |
|
| 125 | High School Girls’ 4×400 | 2:30 PM | ![]() |
|
| 126 | High School Girls’ 4×400 | 2:35 PM | ![]() |
|
| 127 | High School Girls’ 4×400 | 2:40 PM | ![]() |
|
| 128 | High School Girls’ 4×400 | 2:45 PM | ![]() |
|
| 129 | High School Girls’ 4×400 | 2:50 PM | ![]() |
|
| 130 | High School Girls’ 4×400 | 2:55 PM | ![]() |
|
| 131 | High School Girls’ 4×400 | 3:00 PM | ![]() |
|
| 132 | High School Girls’ 4×400 | 3:05 PM | ![]() |
|
| 133 | High School Girls’ 4×400 | 3:10 PM | ![]() |
|
| 134 | High School Girls’ 4×400 | 3:15 PM | ![]() |
|
| 135 | High School Girls’ 4×400 | 3:20 PM | ![]() |
|
| 136 | High School Girls’ 4×400 | 3:25 PM | ![]() |
|
| 137 | High School Girls’ 4×400 | 3:30 PM | ![]() |
|
| 138 | High School Girls’ 4×400 | 3:35 PM | ![]() |
|
| 139 | High School Girls’ 4×400 | 3:40 PM | ![]() |
|
| 140 | High School Girls’ 4×400 | 3:45 PM | ![]() |
|
| 141 | High School Girls’ 4×400 | 3:50 PM | ![]() |
|
| 142 | High School Girls’ 4×400 | 3:55 PM | ![]() |
|
| 143 | High School Girls’ 4×400 | 4:00 PM | ![]() |
|
| 144 | High School Girls’ 4×400 | 4:05 PM | ![]() |
|
| 145 | High School Girls’ 4×400 | 4:10 PM | ![]() |
|
| 146 | High School Girls’ 4×400 | 4:15 PM | ![]() |
|
| 147 | High School Girls’ 4×400 | 4:20 PM | ![]() |
|
| 148 | High School Girls’ Prep School 4×400 Independent | 4:25 PM | ![]() |
|
| 149 | High School Girls’ Prep School 4×400 Prep | 4:30 PM | ![]() |
|
| 150 | High School Girls’ 4×400 Philadelphia Academic | 4:35 PM | ![]() |
|
| 151 | High School Girls’ 4×400 Central | 4:40 PM | ![]() |
|
| 152 | High School Girls’ 4×400 Suburban A | 4:45 PM | ![]() |
|
| 153 | High School Girls’ 4×400 Suburban ChesMont | 4:50 PM | ![]() |
|
| 154 | High School Girls’ 4×400 Suburban National | 4:55 PM | ![]() |
|
| 155 | High School Girls’ 4×400 Suburban American | 5:00 PM | ![]() |
|
| 156 | High School Girls’ 4×400 Northern Delaware | 5:05 PM | ![]() |
|
| 157 | High School Girls’ 4×400 South Jersey Small | 5:10 PM | ![]() |
|
| 158 | High School Girls’ 4×400 South Jersey Large | 5:15 PM | ![]() |
|
| 159 | High School Girls’ 4×400 Philadelphia Catholic | 5:20 PM | ![]() |
|
| 160 | High School Girls’ 4×400 Philadelphia Public | 5:25 PM | ![]() |
|
| 161 | College Women’s Distance Medley Championship of America Invitational
Presented by Core Power
|
5:30 PM | ![]() |
|
| 162 | College Women’s Distance Medley College | 5:40 PM | ![]() |
|
| 163 | High School Girls’ 3000m Championship
Presented by Nike
|
5:55 PM | ![]() |
|
| 164 | High School Girls’ Mile Run Championship
Presented by Nike
|
6:05 PM | ![]() |
|
| 165 | High School Girls’ Distance Medley Championship of America
Presented by Core Power
|
6:10 PM | ![]() |
|
| 166 | College Women’s 4×400 (Heats) | 6:25 PM | ![]() |
|
| 167 | College Women’s 4×400 CTC | 7:10 PM | ![]() |
|
| 168 | College Women’s 4×400 Centennial/MAC | 7:15 PM | ![]() |
|
| 201 | Men’s 3000m Steeplechase | 7:30 PM | ![]() |
|
| 202 | Women’s 3000m Steeplechase | 8:00 PM | ![]() |
|
| 203 | Women’s 3000m | 8:25 PM | ![]() |
|
| 204 | Women’s 5000m | 8:40 PM | ![]() |
|
| 205 | Men’s 5000m | 9:20 PM | ![]() |
|
| 206 | Women’s 10,000m | 10:20 PM | ||
| 207 | Men’s 10,000m | 11:00 PM | ||
| FIELD EVENTS | ||||
| 601 | College Women’s Discus Throw College | 9:00 AM | ![]() |
|
| 602 | College Women’s High Jump College | 10:00 AM | ![]() |
|
| 603 | College Women’s Pole Vault College | 10:00 AM | ![]() |
|
| 604 | High School Girls’ Discus Throw Championship | 11:15 AM | ![]() |
|
| 605 | College Women’s Shot Put Championship | 11:30 AM | ![]() |
|
| 606 | College Women’s Long Jump Championship | 12:00 PM | ![]() |
|
| 607 | College Women’s Shot Put College | 12:45 PM | ![]() |
|
| 608 | College Women’s Hammer Throw Championship | 1:00 PM | ![]() |
|
| 609 | High School Girls’ Pole Vault Championship
Presented by Powering America
|
1:30 PM | ![]() |
|
| 610 | High School Girls’ Long Jump Championship | 1:45 PM | ![]() |
|
| 611 | High School Girls’ Triple Jump Championship | 1:45 PM | ![]() |
|
| 612 | College Women’s Hammer Throw College | 2:15 PM | ![]() |
|
| 613 | High School Girls’ High Jump Championship | 2:30 PM | ![]() |
|
| 614 | High School Girls’ Shot Put Championship | 3:30 PM | ![]() |
|
| 615 | College Women’s Long Jump College | 4:00 PM | ![]() |
|
| 616 | College Women’s Pole Vault Championship
Presented by Powering America
|
4:00 PM | ![]() |
|
| 617 | High School Girls’ Javelin Throw Championship | 4:30 PM | ![]() |
|
| 618 | College Women’s Javelin Throw Championship | 6:30 PM | ![]() |
|
FRIDAY
| RUNNING EVENTS | ||||
| 301 | College Men’s 400m Hurdles Championship
Presented by Core Power
|
9:00 AM | ||
| 302 | High School Boys’ 4×800 Small Schools | 9:20 AM | ||
| 303 | High School Boys’ 4×800 Small Schools | 9:30 AM | ||
| 304 | High School Boys’ 4×800 Large Schools | 9:40 AM | ||
| 305 | High School Boys’ 4×800 Large Schools | 9:50 AM | ||
| 306 | PIAA JV/9 Boys 4×100 | 10:00 AM | ||
| 307 | PIAA JV/9 Girls 4×100 | 10:02 AM | ||
| 308 | PIAA Middle School Boys 4×100 | 10:04 AM | ||
| 309 | PIAA Middle School Girls 4×100 | 10:06 AM | ||
| 310 | Camden Diocese Boys 4×100 | 10:08 AM | ||
| 311 | Camden Diocese Girls 4×100 | 10:10 AM | ||
| 312 | South Jersey Middle School Boys 4×100 | 10:12 AM | ||
| 313 | South Jersey Middle School Girls 4×100 | 10:14 AM | ||
| 314 | Wilmington Diocese Boys 4×100 | 10:16 AM | ||
| 315 | Wilmington Diocese Girls 4×100 | 10:18 AM | ||
| 316 | Philadelphia Archdiocese Junior Boys 4×100 | 10:20 AM | ||
| 317 | Philadelphia Archdiocese Junior Girls 4×100 | 10:22 AM | ||
| 318 | Philadelphia Archdiocese Senior Boys 4×100 | 10:24 AM | ||
| 319 | Philadelphia Archdiocese Senior Girls 4×100 | 10:26 AM | ||
| 320 | Philadelphia 7th & 8th Grade Small Schools Boys 4×100
Presented by Independence Blue Cross
|
10:28 AM | ||
| 321 | Philadelphia 7th & 8th Grade Small Schools Girls 4×100
Presented by Independence Blue Cross
|
10:30 AM | ||
| 322 | Philadelphia 7th & 8th Grade Large Schools Boys 4×100
Presented by Independence Blue Cross
|
10:32 AM | ||
| 323 | Philadelphia 7th & 8th Grade Large Schools Girls 4×100
Presented by Independence Blue Cross
|
10:34 AM | ||
| 324 | Philadelphia Area Private & Charter Schools Boys 4×100 | 10:36 AM | ||
| 325 | Philadelphia Area Private & Charter Schools Girls 4×100 | 10:38 AM | ||
| 326 | High School Boys’ 4×100 (Heats) | 10:40 AM | ||
| 327 | High School Boys’ 4×100 (Heats) | 11:05 AM | ||
| 328 | High School Boys’ 4×100 (Heats) | 11:25 AM | ||
| 329 | High School Boys’ 4×100 (Heats) | 11:45 AM | ||
| 330 | High School Boys’ 4×100 (Heats) | 12:05 PM | ||
| 331 | High School Boys’ Prep School 4×100 Independent | 12:25 PM | ||
| 332 | Philadelphia Elementary 4th Grade Shuttle Relay | 12:30 PM | ||
| 333 | Philadelphia Elementary 5th Grade Shuttle Relay | 12:45 PM | ||
| 334 | Philadelphia 6th Grade Shuttle Relay | 1:00 PM | ||
| 335 | College Men’s 4×100 (Heats) | 12:30 PM | ||
| 336 | College Women’s 4×100 Championship of America Invitational
Presented by Core Power
|
12:55 PM | ||
| 337 | College Women’s 4×100 College | 1:00 PM | ||
| 338 | College Women’s 4×100 Eastern | 1:02 PM | ||
| 339 | High School Girls’ 4×800 Championship of America
Presented by Power 99 & WDAS
|
1:05 PM | ||
| 340 | College Women’s 4×1500 Championship of America Invitational
Presented by Power 99 & WDAS
|
1:15 PM | ||
| 341 | College Men’s 4×200 Championship of America Invitational | 1:35 PM | ||
| 342 | College Women’s 4×200 Championship of America Invitational | 1:55 PM | ||
| 343 | High School Girls’ 4×100 Northeast | 2:20 PM | ||
| 344 | High School Girls’ 4×100 National | 2:22 PM | ||
| 345 | High School Girls’ 4×100 International | 2:24 PM | ||
| 346 | High School Girls’ 4×100 Championship of America
Presented by Grace Foods
|
2:27 PM | ||
| 347 | Special Olympics 4×100 | 2:30 PM | ||
| 348 | Special Olympics 4×100 Unified | 2:32 PM | ||
| 349 | College Men’s Distance Medley | 2:35 PM | ||
| 350 | College Men’s Shuttle Hurdles Championship of America Invitational
Presented by Core Power
|
3:00 PM | ||
| 351 | Olympic Development Men’s Shuttle Hurdles 4x110m | 3:10 PM | ||
| 352 | College Women’s Shuttle Hurdles Championship of America Invitational
Presented by Core Power
|
3:20 PM | ||
| 353 | College Men’s 110m Hurdles (Heats) | 3:40 PM | ||
| 354 | College Women’s 100m Hurdles (Heats) | 3:55 PM | ||
| 355 | Special Olympics Boys 100m dash | 3:00 PM | ||
| 356 | Special Olympics Girls 100m dash | 3:03 PM | ||
| 357 | Masters Men’s 100m dash 40 and older | 3:05 PM | ||
| 358 | Masters Men’s 100m dash 45 and older | 3:07 PM | ||
| 359 | Masters Men’s 100m dash 50 and older | 3:09 PM | ||
| 360 | Masters Men’s 100m dash 55 and older | 3:11 PM | ||
| 361 | Masters Men’s 100m dash 60 and older | 3:13 PM | ||
| 362 | Masters Men’s 100m dash 65 and older | 3:15 PM | ||
| 363 | Masters Men’s 100m dash 70 and older | 3:18 PM | ||
| 364 | Masters Women’s 100m dash 40 and older | 3:20 PM | ||
| 365 | Masters Women’s 100m dash 50 and older | 3:22 PM | ||
| 366 | College Men’s 100m dash (Heats) | 3:25 PM | ||
| 367 | College Women’s 100m dash (Heats) | 3:35 PM | ||
| 368 | College Men’s 4×400 (Heats) | 4:15 PM | ||
| 369 | College Men’s 4×400 CTC | 4:55 PM | ||
| 370 | College Men’s 4×400 Pop Haddleton MAC | 5:00 PM | ||
| 371 | High School Girls’ 4×400 Championship of America
Presented by Grace Foods
|
5:05 PM | ||
| 372 | College Men’s Distance Medley Championship of America Invitational
Presented by Retail Sites LLC
|
5:15 PM | ||
| 373 | High School Boys’ Distance Medley Championship of America
Presented by Grace Foods
|
5:30 PM | ||
| 374 | High School Boys’ Mile Run Championship
Presented by Nike
|
5:45 PM | ||
| 375 | High School Boys’ 3000m Championship
Presented by Nike
|
5:50 PM | ||
| 376 | College Women’s Sprint Medley Championship of America Invitational
Presented by Independence Blue Cross
|
6:05 PM | ||
| 377 | College Women’s Sprint Medley College | 6:10 PM | ||
| 378 | College Men’s Sprint Medley Championship of America Invitational
Presented by Team Jamaica Bickle
|
6:25 PM | ||
| 379 | College Men’s Sprint Medley College | 6:30 PM | ||
| 380 | Olympic Development Men’s 4×100 | 6:50 PM | ||
| 381 | Olympic Development Women’s 4×100 | 7:00 PM | ||
| 382 | Masters Men’s 4×100 40 and older | 7:05 PM | ||
| 383 | Masters Men’s 4×100 50 and older | 7:07 PM | ||
| 384 | Masters Men’s 4×100 60 and older | 7:10 PM | ||
| 385 | Masters Women’s 4×100 40 and older | 7:13 PM | ||
| 386 | Corporate Distance Medley | 7:20 PM | ||
| FIELD EVENTS | ||||
| 701 | College Men’s Discus Throw College | 9:00 AM | ||
| 702 | College Men’s High Jump College | 10:00 AM | ||
| 703 | College Men’s Pole Vault College | 10:00 AM | ||
| 704 | College Women’s Triple Jump Championship | 10:00 AM | ||
| 705 | College Women’s Triple Jump College | 11:00 AM | ||
| 706 | College Women’s Discus Throw Championship | 11:30 AM | ||
| 707 | College Men’s Shot Put Championship
Presented by Powering America
|
12:00 PM | ||
| 708 | High School Boys’ Discus Throw Championship | 12:45 PM | ||
| 709 | College Men’s Shot Put College | 1:15 PM | ||
| 710 | High School Boys’ High Jump Championship | 1:45 PM | ||
| 711 | College Men’s Long Jump Championship | 2:00 PM | ||
| 712 | High School Boys’ Javelin Throw Championship | 2:45 PM | ||
| 713 | College Men’s Long Jump College | 3:30 PM | ||
| 714 | High School Boys’ Shot Put Championship
Presented by Powering America
|
4:30 PM | ||
| 715 | College Women’s Javelin Throw College | 4:45 PM | ||
SATURDAY
| RUNNING EVENTS | ||||
| 401 | Olympic Development Men’s 5k Racewalk | 7:00 AM | ||
| 402 | Masters Men’s 5k Racewalk | 7:00 AM | ||
| 403 | Junior Men’s 5k Racewalk | 7:00 AM | ||
| 404 | High School Girls’ 5K Racewalk | 7:30 AM | ||
| 405 | Olympic Development Women’s 5K Racewalk | 8:00 AM | ||
| 406 | Masters Women’s 5K Racewalk | 8:00 AM | ||
| 407 | Junior Women’s 5K Racewalk | 8:00 AM | ||
| 408 | High School Boys’ 400m Hurdles Championship
Presented by Grace Foods
|
9:00 AM | ||
| 409 | Olympic Development Men’s 400m Hurdles | 9:05 AM | ||
| 410 | High School Boys’ 4×400 | 9:10 AM | ||
| 411 | High School Boys’ 4×400 | 9:14 AM | ||
| 412 | High School Boys’ 4×400 | 9:18 AM | ||
| 413 | High School Boys’ 4×400 | 9:22 AM | ||
| 414 | High School Boys’ 4×400 | 9:26 AM | ||
| 415 | High School Boys’ 4×400 | 9:30 AM | ||
| 416 | High School Boys’ 4×400 | 9:34 AM | ||
| 417 | High School Boys’ 4×400 | 9:38 AM | ||
| 418 | High School Boys’ 4×400 | 9:42 AM | ||
| 419 | High School Boys’ 4×400 | 9:46 AM | ||
| 420 | High School Boys’ 4×400 | 9:50 AM | ||
| 421 | High School Boys’ 4×400 | 9:54 AM | ||
| 422 | High School Boys’ 4×400 | 9:58 AM | ||
| 423 | High School Boys’ 4×400 | 10:02 AM | ||
| 424 | High School Boys’ 4×400 | 10:06 AM | ||
| 425 | High School Boys’ 4×400 | 10:10 AM | ||
| 426 | High School Boys’ 4×400 | 10:14 AM | ||
| 427 | High School Boys’ 4×400 | 10:18 AM | ||
| 428 | High School Boys’ 4×400 | 10:22 AM | ||
| 429 | High School Boys’ 4×400 | 10:26 AM | ||
| 430 | High School Boys’ 4×400 | 10:30 AM | ||
| 431 | High School Boys’ 4×400 | 10:35 AM | ||
| 432 | High School Boys’ 4×400 | 10:40 AM | ||
| 433 | High School Boys’ 4×400 | 10:45 AM | ||
| 434 | High School Boys’ 4×400 | 10:50 AM | ||
| 435 | High School Boys’ 4×400 | 10:55 AM | ||
| 436 | High School Boys’ 4×400 | 11:00 AM | ||
| 437 | High School Boys’ 4×400 | 11:05 AM | ||
| 438 | High School Boys’ 4×400 | 11:10 AM | ||
| 439 | High School Boys’ 4×400 | 11:15 AM | ||
| 440 | High School Boys’ 4×400 | 11:20 AM | ||
| 441 | High School Boys’ 4×400 | 11:25 AM | ||
| 442 | High School Boys’ Prep School 4×400 Independent | 11:30 AM | ||
| 443 | High School Boys’ Prep School 4×400 | 11:35 AM | ||
| 444 | High School Boys’ 4×400 Inter-Ac | 11:40 AM | ||
| 445 | High School Boys’ 4×400 Central | 11:45 AM | ||
| 446 | High School Boys’ 4×400 Suburban A | 11:50 AM | ||
| 447 | High School Boys’ 4×400 Suburban B | 11:55 AM | ||
| 448 | High School Boys’ 4×400 Suburban ChesMont | 12:00 PM | ||
| 449 | High School Boys’ 4×400 Suburban National | 12:05 PM | ||
| 450 | High School Boys’ 4×400 Suburban American | 12:10 PM | ||
| 451 | High School Boys’ 4×400 Northern Delaware | 12:15 PM | ||
| 452 | High School Boys’ 4×400 South Jersey Small | 12:20 PM | ||
| 453 | High School Boys’ 4×400 South Jersey Large | 12:25 PM | ||
| 454 | High School Boys’ 4×400 Philadelphia Catholic | 12:30 PM | ||
| 455 | USA vs. the World Men 4×100
Presented by Xfinity
|
12:37 PM | ||
| 456 | USA vs. the World Women 4×100
Presented by Nike
|
12:47 PM | ||
| 457 | High School Boys’ 4×400 Philadelphia Public | 12:54 PM | ||
| 458 | College Men’s 4×800 Championship of America Invitational
Presented by Penn Sports Medicine
|
1:00 PM | ||
| 459 | College Women’s 4×800 Championship of America Invitational
Presented by Penn Sports Medicine
|
1:15 PM | ||
| 460 | College Men’s 4×100 Eastern | 1:25 PM | ||
| 461 | College Men’s 4×100 College | 1:28 PM | ||
| 462 | USA vs. the World Men 4×400
Presented by Nike
|
1:32 PM | ||
| 463 | High School Girls’ 4×100 Tri-State | 1:38 PM | ||
| 464 | USA vs. the World Women 4×400
Presented by Xfinity
|
1:41 PM | ||
| 465 | High School Boys’ 4×100 International | 1:48 PM | ||
| 466 | College Men’s 4×100 Championship of America Invitational
Presented by Grace Foods
|
1:52 PM | ||
| 467 | High School Boys’ 4×100 Northeast | 1:56 PM | ||
| 468 | High School Boys’ 4×100 National | 2:00 PM | ||
| 469 | High School Boys’ 4×100 Championship of America
Presented by Grace Foods
|
2:04 PM | ||
| 470 | College Women’s 4×400 College | 2:07 PM | ||
| 471 | College Women’s 4×400 Championship of America Invitational
Presented by US Army
|
2:13 PM | ||
| 472 | College Men’s 4×400 College | 2:21 PM | ||
| 473 | USA vs. the World Women Sprint Medley | 2:26 PM | ||
| 474 | USA vs. the World Men Sprint Medley
Presented by Chocolate Milk
|
2:35 PM | ||
| 475 | College Men’s 4×400 Championship of America Invitational
Presented by US Army
|
2:45 PM | ||
| 476 | Masters Mixed 100m dash 80 and older | 2:53 PM | ||
| 477 | Olympic Development Women’s Mile Run | 3:00 PM | ||
| 478 | College Women’s 100m Hurdles Championship
Presented by Power 99 & WDAS
|
3:15 PM | ||
| 479 | College Men’s 110m Hurdles Championship
Presented by Powering America
|
3:20 PM | ||
| 480 | Olympic Development Men’s 110m Hurdles | 3:25 PM | ||
| 481 | Olympic Development Men’s 100m dash | 3:30 PM | ||
| 482 | College Women’s 100m dash Championship
Presented by Independence Blue Cross
|
3:35 PM | ||
| 483 | Masters Men’s 100m dash 75 and older | 3:40 PM | ||
| 484 | College Men’s 100m dash Championship
Presented by Porsche
|
3:45 PM | ||
| 485 | Olympic Development Men’s Mile Run | 3:55 PM | ||
| 486 | High School Boys’ 4×800 Championship of America
Presented by Grace Foods
|
4:00 PM | ||
| 487 | College Men’s 4xMile Championship of America Invitational
Presented by Retail Sites LLC
|
4:10 PM | ||
| 488 | College Women’s 4×800 College | 4:30 PM | ||
| 489 | College Men’s 4×800 College | 4:40 PM | ||
| 490 | Masters Women’s 4×400 40 and older | 5:00 PM | ||
| 491 | Masters Men’s 4×400 60 and older | 5:10 PM | ||
| 492 | Masters Men’s 4×400 50 and older | 5:15 PM | ||
| 493 | Masters Men’s 4×400 40 and older | 5:20 PM | ||
| 494 | College Women’s 4×400 Eastern | 5:25 PM | ||
| 495 | College Men’s 4×400 Eastern | 5:30 PM | ||
| 496 | High School Boys’ 4×400 Philadelphia Area | 5:35 PM | ||
| 497 | High School Girls’ 4×400 Philadelphia Area | 5:40 PM | ||
| 498 | High School Boys’ 4×400 Championship of America
Presented by Grace Foods
|
5:45 PM | ||
| 499 | Olympic Development Women’s 4×400 | 5:50 PM | ||
| 500 | Olympic Development Men’s 4×400 | 5:55 PM | ||
| FIELD EVENTS | ||||
| 801 | College Men’s Triple Jump College | 9:00 AM | ||
| 802 | College Men’s Javelin Throw College | 9:00 AM | ||
| 803 | College Women’s High Jump Championship | 10:00 AM | ||
| 804 | High School Boys’ Pole Vault Championship | 10:00 AM | ||
| 805 | College Men’s Javelin Throw Championship | 11:15 AM | ||
| 806 | High School Boys’ Long Jump Championship
Presented by Team Jamaica Bickle
|
12:00 PM | ||
| 807 | High School Boys’ Triple Jump Championship
Presented by Team Jamaica Bickle
|
12:00 PM | ||
| 808 | College Men’s Discus Throw Championship | 12:30 PM | ||
| 809 | College Men’s High Jump Championship | 1:30 PM | ||
| 810 | College Men’s Hammer Throw Championship | 1:45 PM | ||
| 811 | College Men’s Pole Vault Championship | 2:00 PM | ||
| 812 | College Men’s Triple Jump Championship | 2:00 PM | ||
| 813 | College Men’s Hammer Throw College | 3:15 PM | ||
TUESDAY/WEDNESDAY
| RUNNING EVENTS | |||
| 1 | College Men’s Decathlon | 11:00 AM / 10:00 AM | |
| 2 | College Women’s Heptathlon | 11:30 AM / 10:30 AM | |

