Schedule & Entries for 2016 U.S. Olympic Team Trials — Track & Field
By LetsRun.com
June 28, 2016
Below you will find the complete schedule for the 2016 U.S. Olympic Team Trials — Track & Field. The Trials will take place from July 1-10 in Eugene, Ore., at Hayward Field (the 20k race walk events will take place on June 30 in Salem, Ore.). Below, you will find the complete schedule.
Complete entries * TV/streaming information
ALL TIMES U.S. PACIFIC
| Day 8 – Friday, July 8, 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 3:00 p.m. | Pole Vault | Women | Qualifying |
| 3:02 p.m. | 110m Hurdles | Men | 1st Round |
| 3:30 p.m. | 200m | Women | 1st Round |
| 3:30 p.m. | Discus Throw | Men | Final |
| 3:58 p.m. | 100m Hurdles | Women | Semi-Finals |
| 4:00 p.m. | High Jump | Men | Qualifying |
| 4:12 p.m. | 1500m | Men | Semi-Finals |
| 4:31p.m. | 400m Hurdles | Women | Semi-Finals |
| 4:47 p.m. | 400m Hurdles | Men | Semi-Finals |
| 5:03 p.m. | 1500m | Women | Semi-Finals |
| 5:23 p.m. | 3000m Steeplechase | Men | Final |
| 5:37 p.m. | 200m | Men | Semi-Finals |
| 5:54 p.m. | 100m Hurdles | Women | Final |
| Day 9 – Saturday, July 9, 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 12:30 p.m. | 100m Hurdles | Women | Heptathlon |
| 1:30 p.m. | High Jump | Women | Heptathlon |
| 3:30 p.m. | Shot Put | Women | Heptathlon |
| 4:00 p.m. | Javelin | Women | Final |
| 4:15 p.m. | Triple Jump | Men | Final |
| 4:25 p.m. | 110m Hurdles | Men | Semi-Finals |
| 4:40 p.m. | 200m | Women | Heptathlon |
| 5:03 p.m. | 200m | Women | Semi-Finals |
| 5:20 p.m. | 5,000m | Men | Final |
| 5:42 p.m. | 200m | Men | Final |
| 5:52 p.m. | 110m Hurdles | Men | Final |
| Day 10 – Sunday, July 10, 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 1:45 p.m. | Long Jump | Women | Heptathlon |
| 2:30 p.m. | Pole Vault | Women | Final |
| 2:45 p.m. | Javelin Throw | Women | Heptathlon |
| 3:00 p.m. | High Jump | Men | Final |
| 4:03 p.m. | 400m Hurdles | Women | Final |
| 4:11 p.m. | 800m | Women | Heptathlon |
| 4:28 p.m. | 5000m | Women | Final |
| 4:51 p.m. | 400m Hurdles | Men | Final |
| 5:00 p.m. | 1500m | Women | Final |
| 5:11 p.m. | 200m | Women | Final |
| 5:20 p.m. | 1500m | Men | Final |
