2014 Fifth Avenue Mile Schedule, Results and Full Fields
by LetsRun.com
September 12, 2014
All info courtesy of the NYRR. Results will eventually be here.
| Professional Women | Personal Best Mile, 1500m | Twitter Handle |
| Mary Cain, USA | 4:24.11(i), 4:04.62 | @runmarycain |
| Jenny Simpson, USA | 4:25.91(i), 3:57.22 | @trackjenny |
| Sarah Brown, USA | 4:26.67, 4:05.27 | @SarahMB15 |
| Brenda Martinez, USA | 4:26.76, 4:00.94 | @bmartrun |
| Sally Kipyego, KEN | 4:27.19(i), 4:06.23 | @sallykipyego |
| Kate Van Buskirk, CAN | 4:28.08, 4:05.38 | @K8VBeast |
| Ingvill Måkestad Bovim, NOR | 4:28.49, 4:02.20 | @RunIngvill |
| Treniere Moser, USA | 4:28.86(i), 4:02.85 | @TreniereMoser |
| Violah Lagat, KEN | 4:29.43, 4:05.66 | @V_legit |
| Morgan Uceny, USA | 4:29.89, 4:00.06 | @MUceny |
| Heather Kampf, USA | 4:30.14(i), 4:06.16 | @HeatherRaeKampf |
| Hannah England, GBR | 4:30.29(i), 4:01.89 | @hannengland |
| Brie Felnagle, USA | 4:30.44, 4:05.64 | @briefelnagle |
| Ciara Mageean, IRE | 4:38.81(i), 4:07.45 | |
| Justine Fedronic, FRA | 4:39.81(i), 4:14.69 | @ThisJustIne_ |
| Diane Cummins, CAN | 4:42.42(i), 4:05.02 | |
| Ashley Higginson, USA | 4:43.01(i), 4:20.16(i) | @AshleyHigz |
| Laura Weightman, GBR | None, 4:00.17 | @LauraWeightman |
| Gesa Krause, GER | None, 4:11.94 | @GesaFK |
| Professional Men | Personal Best Mile, 1500m | Twitter Handle |
| Augustine Choge, KEN | 3:50.01, 3:29.47 | @AugustineChoge |
| Matthew Centrowitz, USA | 3:50.53, 3:31.09 | @MattCentrowitz |
| Will Leer, USA | 3:51.82, 3:35.27 | @william_leer |
| David Torrence, USA | 3:52.01, 3:33.23 | @David_Torrence |
| Ciaran O’Lionaird, IRE | 3:52.10(i), 3:34.46 | @GoCiaran |
| Jordan McNamara, USA | 3:52.42, 3:34.00 | @JordanMcNamara |
| Ben Blankenship, USA | 3:52.7(r), 3:37.23 | @benfblankenship |
| Lawi Lalang, KEN | 3:52.88(i), 3:33.20 | @LawiLalang1 |
| Garrett Heath, USA | 3:53.15, 3:34.12 | @_garrettheath |
| Lee Emanuel, GBR | 3:54.75, 3:36.55 | @Lemanuel19 |
| Kyle Merber, USA | 3:54.76, 3:35.59 | @TheRealMerb |
| Paul Robinson, IRE | 3:54.77, 3:35.22 | @PaulRob91 |
| Ryan Hill, USA | 3:54.89(i), 3:37.10 | @RyanHillNCState |
| Dan Huling, USA | 3:55.0(r), 3:37.53 | @DanielHuling |
| German Fernandez, USA | 3:55.02(i), 3:34.60 | @german_ferndz |
| Michael Rutt, USA | 3:57.18, 3:40.46 | @Mike_Rutt |
| Mac Fleet, USA | 3:57.70(i), 3:38.35 | @macfleet1 |
(i) = indoors; (r) = roads
Schedule
| Professional Athletes | |
| Men | 12:45 p.m. |
| Women | 1:00 p.m. |
| Wheelchair/Handcycles | 8:45 a.m. |
| Women 15–29 | 8:55 a.m. |
| Men 15–29 | 9:10 a.m. |
| Women 30–34 | 9:25 a.m |
| Men 30–34 | 9:40 a.m. |
| Women 35–39 | 9:55 a.m. |
| Men 35–39 | 10:10 a.m |
| Women 40–49 | 10:25 a.m |
| Men 40–49 | 10:40 a.m. |
| Men/Women 50–59 | 10:55 a.m. |
| George Sheehan Memorial Mile | |
| Men/Women 60–69 | 11:15 a.m. |
| Men/Women 70+ | 11:35 a.m. |
| Specialty Race | |
| Media division | 12:00 p.m. |
| NYRR Road Mile Championships | |
| Women | 12:15 p.m. |
| Men | 12:30 p.m. |
| Children | |
| Children 8–14 | 1:15 p.m. |
The age 8–14 section will be scored by gun time (not by net time).
Related