Results for 2013 Folksam Grand Prix in Sollentuna, Sweden
by LetsRun.com
June 27, 2013
Below you will find the mid-d/distance results from the 2013 Folksam Grand Prix in Sollentuna, Sweden. For additional results, go here.
| Men 800 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayanleh Suleiman | 92 | Djibouti | 1:43.63 | AR PB | ||
| 2 | Musaeb Bala | 89 | Qatar | 1:44.31 | PB | ||
| 3 | Michael Rimmer | 86 | Storbritannien | 1:45.34 | SB | ||
| 4 | Mukhtar Mohammed | 90 | Storbritannien | 1:47.48 | |||
| 5 | Johan Rogestedt | 93 | Stenungsunds FI | 1:48.26 | |||
| 6 | Rickard Gunnarsson | 91 | Hässelby SK | 1:48.62 | PB | ||
| 7 | Joni Jaako | 86 | Hammarby IF | 1:48.97 | SB | ||
| 8 | Johan Svensson | 89 | Spårvägens FK | 1:50.56 | |||
| 9 | Jamal Hairane | 93 | Qatar | 1:52.21 | |||
| Geoffrey Rono | 87 | Kenya | DNF | ||||
| Men 1500 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Younesse Essalhi | 93 | Marocko | 3:35.52 | PB | ||
| 2 | Vincent Kibet | 91 | Kenya | 3:35.62 | PB | ||
| 3 | Tesfaye Cheru | 93 | Etiopien | 3:35.85 | |||
| 4 | Garrett Heath | 85 | USA | 3:36.43 | SB | ||
| 5 | Dmitrijs Jurkevics | 87 | Lettland | 3:38.31 | SB | ||
| 6 | Jamal Hitrane | 89 | Marocko | 3:38.98 | |||
| 7 | Paul Robinson | 91 | Irland | 3:40.13 | |||
| 8 | Niclas Sandells | 84 | Finland | 3:40.89 | SB | ||
| 9 | Adam Czerwinski | 88 | Polen | 3:42.13 | |||
| 10 | Nacerddine Hallil | 88 | Hässelby SK | 3:43.63 | |||
| 11 | Cameron Page | 91 | Australien | 3:45.45 | |||
| 12 | Johan Hydén | 89 | Hammarby IF | 3:45.88 | |||
| 13 | Staffan Ek | 91 | Björnstorps IF | 3:46.68 | SB | ||
| Gideon Kipnegetich | 90 | Kenya | DNF | ||||
| Bartosz Nowicki | 84 | Polen | DNF | ||||
| Abdallah Abdelgader | 87 | Sudan | DNF | ||||
| Erik Hovlandsdal | 89 | Norge | DNS | ||||
| Men 5000 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Vernon | 86 | Storbritannien | 13:36.16 | SB | ||
| 2 | Olle Walleräng | 85 | Spårvägens FK | 13:36.18 | PB | ||
| 3 | Monder Rizki | 79 | Belgien | 13:36.81 | SB | ||
| 4 | Ababa Lama | 93 | Hälle IF | 13:38.04 | PB | ||
| 5 | Adil Bouafif | 78 | Hässelby SK | 13:55.18 | |||
| 6 | Jesper van der Wielen | 91 | Nederländerna | 14:02.51 | |||
| 7 | Asbjørn Ellefsen Persen | 87 | Norge | 14:03.59 | |||
| 8 | Abdi-Hakin Ulad | 91 | Danmark | 14:10.55 | |||
| 9 | Martti Siikaluoma | 92 | Finland | 14:33.89 | |||
| 10 | Lars Södergård | 83 | Vallentuna FK | 14:34.00 | |||
| 11 | Fredrik Johansson | 86 | IFK Växjö | 14:35.11 | PB | ||
| 12 | John Kingstedt | 92 | Hammarby IF | 14:40.72 | PB | ||
| 13 | Meberhatom Yamana | 92 | Spårvägens FK | 14:54.19 | |||
| 14 | Henrik Löfås | 83 | Upsala IF | 15:35.95 | |||
| Audun Nordtveit | 88 | Norge | DNF | ||||
| Fredrik Uhrbom | 77 | Spårvägens FK | DNF | ||||
| David Nilsson | 87 | Högby IF | DNS | ||||
| Men 10000 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejen Gebremeskel | 89 | Etiopien | 26:51.02 | WL AR | ||
| 2 | Abera Kuma | 90 | Etiopien | 26:52.85 | PB | ||
| 3 | Imane Merga | 88 | Etiopien | 26:57.33 | SB | ||
| 4 | Yigrem Demelash | 94 | Etiopien | 27:15.51 | |||
| 5 | Atsedu Tsegay | 91 | Etiopien | 27:28.11 | |||
| Hassan Mead | 89 | USA | DNF | ||||
| Men 3000 m Steeplechase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Nipperess | 90 | Australien | 8:34.87 | PB | ||
| 2 | Andrey Farnosov | 80 | Ryssland | 8:37.14 | |||
| 3 | Peter Kipkorir Bomo | 84 | Kenya | 8:40.69 | PB | ||
| 4 | Dmitry Balashov | 89 | Ryssland | 8:45.38 | |||
| 5 | Dean Brummer | 88 | Sydafrika | 8:46.51 | |||
| 6 | Henrik Jakobsson | 88 | Spårvägens FK | 9:11.90 | PB | ||
| 7 | Jonas Lurås Hammer | 91 | Norge | 9:13.64 | |||
| 8 | Halfdan-Emil Færø | 91 | Norge | 9:24.30 | |||
| 9 | Erik Norrbom | 93 | Turebergs FK | 9:31.01 | PB | ||
| Emil Blomberg | 92 | Hässelby SK | DNF | ||||
Women’s Results
| Women 1500 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meraf Bahta | 89 | Hälle IF | 4:11.25 | |||
| 2 | Axumawit Embaye | 94 | Etiopien | 4:11.66 | |||
| 3 | Laura Crowe | 87 | Irland | 4:12.87 | |||
| 4 | Natalja Piliusina | 90 | Litauen | 4:13.20 | |||
| 5 | Tova Eurén | 94 | Göteborgs KIK | 4:24.99 | PB | ||
| 6 | Linn Nilsson | 90 | Hälle IF | 4:25.38 | |||
| 7 | Kaisa Tyni | 90 | Finland | 4:26.48 | SB | ||
| 8 | Nathalie Rohlén | 90 | Spårvägens FK | 4:43.04 | |||
| 9 | Julia Forsmark | 93 | Falu IK | 4:45.49 | |||
| 10 | Alem Tesfaye | 95 | Sundbybergs IK | 4:57.76 | |||
| Anna Silvander | 93 | Danderyds SK | DNF | ||||
| Tamara Tverdostup | 79 | Ukraina | DNF | ||||
| Sonia Roman | 79 | Slovenien | DNF | ||||
| 400m 62.47 Tverdostup | |
| 800m 2:10.68 Embaye |
| Women 5000 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haftamnesh Tesfay | 94 | Etiopien | 15:22.79 | AR PB | ||
| 2 | Almensh Belete | 89 | Belgien | 15:28.51 | |||
| 3 | Nazret Weldu | 90 | Eritrea | 15:42.71 | PB | ||
| 4 | Sarah Lahti | 95 | Hässelby SK | 16:27.65 | |||
| 5 | Minna Lamminen | 82 | Finland | 16:28.90 | PB | ||
| 6 | Madeleine Larsson | 81 | Hässelby SK | 16:39.79 | PB | ||
| 7 | Hilde Aasheim | 85 | Norge | 16:41.39 | PB | ||
| 8 | Cecilia Kleist | 82 | IK Akele | 16:43.30 | PB | ||
| 9 | Agnes Sjöström | 94 | IK Westmannia FI | 16:44.84 | |||
| 10 | Louise Wiker | 79 | Hässelby SK | 16:47.62 | SB | ||
| 11 | Cecilia Norrbom | 88 | Spårvägens FK | 17:14.76 | |||
| 12 | Sanna Mustonen | 91 | Hässelby SK | 17:37.97 | |||
| Sofia Öberg | 90 | IFK Lidingö | DNF | ||||
| Viktorya Pohoryelska | 90 | Ukraina | DNF | ||||
| 1000m 3:01.18 Pohoryelska | |
| 2000m 6:06.17 Pohoryelska | |
| 3000m 9:12.19 Tesfay | |
| 4000m 12:19.89 Tesfay |
| Women 10000 m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meseret Defar | 83 | Etiopien | 30:08.06 | WL AR | ||
| 2 | Afera Godfay Berha | 91 | Etiopien | 31:08.23 | PB | ||
| 3 | Gotytom Gebreslase | 95 | Etiopien | 31:51.42 | PB | ||
| 4 | Aheza Kiros | 85 | Etiopien | 32:32.23 | |||
| 5 | Aynensh Niguse | 92 | Etiopien | 33:40.59 | |||
| Viktorya Pohoryelska | 90 | Ukraina | DNF | ||||
Related