Results: 2019 Tokyo Marathon Results
by LetsRun.com
March 2, 2019
Unofficial top 100 men’s and women’s results for the 2019 Tokyo Marathon appear below. For more info or intermediate splits, go to the race website.
Men
Rank | Number card | Name | time | Difference from the top |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ビルハヌ レゲセ Birhanu LEGESE | 2:04:48 | |
2 | 10 | ビダン カロキ Bedan KAROKI | 2:06:48 | 0:02:00 |
3 | 4 | ディクソン チュンバ Dickson CHUMBA | 2:08:44 | 0:03:56 |
4 | 103 | サイモン カリウキ Kariuki SIMON | 2:09:41 | 0:04:53 |
5 | 203 | 堀尾 謙介 Kensuke HORIO | 2:10:21 | 0:05:33 |
6 | 108 | 今井 正人 Masato IMAI | 2:10:30 | 0:05:42 |
7 | 116 | 藤川 拓也 Takuya FUJIKAWA | 2:10:35 | 0:05:47 |
8 | 28 | 神野 大地 Daichi KAMINO | 2:11:05 | 0:06:17 |
9 | 114 | 髙久 龍 Ryu TAKAKU | 2:11:49 | 0:07:01 |
10 | 102 | 一色 恭志 Tadashi ISSHIKI | 2:12:21 | 0:07:33 |
11 | 27 | 大塚 祥平 Shohei OTSUKA | 2:12:36 | 0:07:48 |
12 | 147 | 口町 亮 Ryo KUCHIMACHI | 2:13:30 | 0:08:42 |
13 | 132 | 棟方 雄己 Yuki MUNAKATA | 2:13:47 | 0:08:59 |
14 | 189 | 設楽 啓太 Keita SHITARA | 2:14:41 | 0:09:53 |
15 | 23 | 中村 匠吾 Shogo NAKAMURA | 2:14:52 | 0:10:04 |
16 | 24 | 佐藤 悠基 Yuki SATO | 2:15:07 | 0:10:19 |
17 | 162 | 金森 寛人 Hiroto KANAMORI | 2:15:37 | 0:10:49 |
18 | 158 | 定方 俊樹 Toshiki SADAKATA | 2:15:53 | 0:11:05 |
19 | 179 | 國司 寛人 Hiroto KUNISHI | 2:15:59 | 0:11:11 |
20 | 149 | 永井 秀篤 Hidenori NAGAI | 2:16:08 | 0:11:20 |
21 | 130 | 小泉 雄輝 Yoshiki KOIZUMI | 2:16:31 | 0:11:43 |
22 | 122 | 田中 佳祐 Keisuke TANAKA | 2:16:39 | 0:11:51 |
23 | 200 | 吉川 修司 Shuji YOSHIKAWA | 2:17:02 | 0:12:14 |
24 | 126 | 倉田 翔平 Shohei KURATA | 2:17:05 | 0:12:17 |
25 | 168 | 田口 大貴 Daiki TAGUCHI | 2:17:17 | 0:12:29 |
26 | 22 | 木滑 良 Ryo KINAME | 2:17:19 | 0:12:31 |
27 | 136 | 中村 高洋 Takahiro NAKAMURA | 2:17:27 | 0:12:39 |
28 | 171 | 金子 晃裕 Akihiro KANEKO | 2:17:28 | 0:12:40 |
29 | 172 | 齋藤 真也 Shinya SAITO | 2:17:34 | 0:12:46 |
30 | 115 | ポール クイラ Kuira PAUL | 2:17:35 | 0:12:47 |
31 | 127 | 酒井 将規 Masanori SAKAI | 2:17:36 | 0:12:48 |
32 | 113 | 下田 裕太 Yuta SHIMODA | 2:17:53 | 0:13:05 |
33 | 206 | 堀合 大輔 Daisuke HORIAI | 2:18:00 | 0:13:12 |
34 | 134 | 五十嵐 真悟 Shingo IGARASHI | 2:18:26 | 0:13:38 |
35 | 146 | 寺田 夏生 Natsuki TERADA | 2:18:33 | 0:13:45 |
36 | 129 | 飯沼 健太 Kenta IINUMA | 2:18:34 | 0:13:46 |
37 | 137 | 森橋 完介 Kansuke MORIHASHI | 2:18:39 | 0:13:51 |
38 | 145 | 大下 浩平 Kohei OSHITA | 2:18:46 | 0:13:58 |
39 | 155 | 大谷 健太 Kenta OTANI | 2:18:47 | 0:13:59 |
40 | 8004 | Ciaran Sean Faherty Ciaran Sean Faherty | 2:18:47 | 0:13:59 |
41 | 174 | 岡田 竜治 Ryuji OKADA | 2:19:00 | 0:14:12 |
42 | 4905 | 岡田 健志 OKADA Takeshi | 2:19:02 | 0:14:14 |
43 | 8061 | Wei Li Wei Li | 2:19:32 | 0:14:44 |
44 | 143 | 森川 翔平 Shouhei MORIKAWA | 2:19:34 | 0:14:46 |
45 | 144 | 大西 淳貴 Jyunki ONISHI | 2:19:47 | 0:14:59 |
46 | 4801 | 小田 俊平 Oda Shumpei | 2:19:58 | 0:15:10 |
47 | 4203 | 開上 知弘 Kaijo Tomohiro | 2:19:59 | 0:15:11 |
48 | 157 | 高田 翔二 Shoji TAKADA | 2:20:00 | 0:15:12 |
49 | 8001 | David John Ridley David John Ridley | 2:20:06 | 0:15:18 |
50 | 4754 | 辻村 公佑 Tsujimura Kousuke | 2:20:33 | 0:15:45 |
51 | 153 | 柱 欽也 Kinya HASHIRA | 2:20:33 | 0:15:45 |
52 | 198 | 星 創太 Sohta HOSHI | 2:20:33 | 0:15:45 |
53 | 151 | 熊橋 弘将 Hiromasa KUMAHASHI | 2:20:36 | 0:15:48 |
54 | 4354 | 澁谷 宥介 Shibuya Yusuke | 2:20:45 | 0:15:57 |
55 | 128 | マット リャノ Matt LLANO | 2:20:51 | 0:16:03 |
56 | 184 | 橋本 雅史 Masashi HASHIMOTO | 2:21:09 | 0:16:21 |
57 | 185 | 石原 洸 Takeru ISHIHARA | 2:21:16 | 0:16:28 |
58 | 152 | 松本 翔 Sho MATSUMOTO | 2:21:27 | 0:16:39 |
59 | 195 | マルセル ベルニ Marcel BERNI | 2:21:27 | 0:16:39 |
60 | 4074 | 成田 元一 Narita Genichi | 2:21:32 | 0:16:44 |
61 | 175 | 黒田 雄紀 Yuki KURODA | 2:21:37 | 0:16:49 |
62 | 4052 | 門出 康孝 Monde Yasutaka | 2:21:40 | 0:16:52 |
63 | 8003 | Dion Frank Finocchiaro Dion Frank Finocchiaro | 2:21:43 | 0:16:55 |
64 | 4002 | 森 太一 Mori Taichi | 2:21:43 | 0:16:55 |
65 | 10051 | 河野 孝志 kono takashi | 2:21:50 | 0:17:02 |
66 | 165 | 村本 一樹 Kazuki MURAMOTO | 2:21:58 | 0:17:10 |
67 | 4601 | 湯澤 舜 yuzawa shun | 2:22:00 | 0:17:12 |
68 | 8161 | Craig Terence Appleby Craig Terence Appleby | 2:22:13 | 0:17:25 |
69 | 8064 | HAO ZHAO HAO ZHAO | 2:22:15 | 0:17:27 |
70 | 176 | 井上 直紀 Naoki INOUE | 2:22:20 | 0:17:32 |
71 | 4651 | 金丸 逸樹 Kanamaru Itsuki | 2:22:22 | 0:17:34 |
72 | 4652 | 金子 遼 KANEKO RYO | 2:22:30 | 0:17:42 |
73 | 193 | 行場 竹彦 Takehiko GYOBA | 2:22:42 | 0:17:54 |
74 | 148 | 松本 稜 Ryo MATSUMOTO | 2:22:55 | 0:18:07 |
75 | 4802 | 池田 大樹 Ikeda Daiki | 2:23:00 | 0:18:12 |
76 | 209 | モアス アルハワルデヘ Moath ALKHAWALDEH | 2:23:08 | 0:18:20 |
77 | 4753 | 松原 恭祐 matubara kyosuke | 2:23:26 | 0:18:38 |
78 | 204 | 畔上 和弥 Kazuya AZEGAMI | 2:23:34 | 0:18:46 |
79 | 161 | 益田 賢太朗 Kentarou MASUDA | 2:23:47 | 0:18:59 |
80 | 4452 | 久本 駿輔 Hisamoto Shunsuke | 2:23:52 | 0:19:04 |
81 | 112 | 濱崎 達規 Tatsunori HAMASAKI | 2:23:57 | 0:19:09 |
82 | 178 | 土田 純 Jun TUCHIDA | 2:24:00 | 0:19:12 |
83 | 4508 | 辻川 諒 Tsujikawa Ryo | 2:24:09 | 0:19:21 |
84 | 4552 | 秋山 太陽 Akiyama Taiyo | 2:24:12 | 0:19:24 |
85 | 202 | サミュエル バラタ Samuel BARATA | 2:24:15 | 0:19:27 |
86 | 8127 | HUBING WANG HUBING WANG | 2:24:16 | 0:19:28 |
87 | 4103 | 三野 貴史 MINO TAKASHI | 2:24:24 | 0:19:36 |
88 | 4202 | 松本 匠 MATSUMOTO TAKUMI | 2:24:32 | 0:19:44 |
89 | 208 | 山田 滉介 Kosuke YAMADA | 2:24:39 | 0:19:51 |
90 | 4303 | 佐藤 征昭 sato masaaki | 2:25:17 | 0:20:29 |
91 | 4253 | 宮部 広季 MIYABE HIROKI | 2:25:26 | 0:20:38 |
92 | 104 | 田中 飛鳥 Asuka TANAKA | 2:25:29 | 0:20:41 |
93 | 4005 | 海老澤 太 Ebisawa Futoshi | 2:25:32 | 0:20:44 |
94 | 4006 | 渡辺 徳 WATANABE ATSUSHI | 2:25:39 | 0:20:51 |
95 | 4335 | 柴田 憲志 Shibata Kenshi | 2:25:49 | 0:21:01 |
96 | 8018 | Christopher Rancie Christopher Rancie | 2:26:00 | 0:21:12 |
97 | 4608 | 高見 雄飛 Takami Yuhi | 2:26:09 | 0:21:21 |
98 | 188 | 濱崎 武雅 Muga HAMAZAKI | 2:26:29 | 0:21:41 |
99 | 4805 | 浜田 浩佑 hamada kosuke | 2:26:31 | 0:21:43 |
100 | 4205 | 鈴木 基史 Suzuki Motoshi | 2:26:42 | 0:21:54 |
Article continues below player
Like our coverage from Albuquerque?
Join the LetsRun.com Supporters Club today to support independent journalism.
Women
Rank | Number card | Name | time | Difference from the top |
---|---|---|---|---|
1 | 51 | ルティ アガ Ruti AGA | 2:20:40 | |
2 | 59 | ヘレン トラ Helen TOLA | 2:21:01 | 0:00:21 |
3 | 56 | シュレ デミセ Shure DEMISE | 2:21:05 | 0:00:25 |
4 | 54 | フローレンス キプラガト Florence KIPLAGAT | 2:21:50 | 0:01:10 |
5 | 57 | ベダトゥ ヒルパ Bedatu HIRPA | 2:23:43 | 0:03:03 |
6 | 55 | アバベル イエシェネ Ababel YESHANEH | 2:24:02 | 0:03:22 |
7 | 74 | 一山 麻緒 Mao ICHIYAMA | 2:24:33 | 0:03:53 |
8 | 62 | ジョーンチェリモ メリー Joan Chelimo MELLY | 2:26:24 | 0:05:44 |
9 | 60 | ローズ チェリモ Rose CHELIMO | 2:30:35 | 0:09:55 |
10 | 61 | ルース チェビトク Ruth CHEBITOK | 2:31:19 | 0:10:39 |
11 | 53 | イエブルガル メレセ Yebrgual MELESE | 2:31:40 | 0:11:00 |
12 | 71 | 前田 穂南 Honami MAEDA | 2:31:42 | 0:11:02 |
13 | 305 | 吉冨 博子 Hiroko YOSHITOMI | 2:32:30 | 0:11:50 |
14 | 302 | 清田 真央 Mao KIYOTA | 2:33:04 | 0:12:24 |
15 | 307 | 山口 遥 Haruka YAMAGUCHI | 2:33:41 | 0:13:01 |
16 | 58 | ミミ ベレテ Mimi BELETE | 2:35:04 | 0:14:24 |
17 | 8501 | CHUNYU TSAO CHUNYU TSAO | 2:36:14 | 0:15:34 |
18 | 309 | 坂本 喜子 Yoshiko SAKAMOTO | 2:36:16 | 0:15:36 |
19 | 315 | 里中 志帆 Shiho SATONAKA | 2:36:37 | 0:15:57 |
20 | 73 | 野上 恵子 Keiko NOGAMI | 2:38:23 | 0:17:43 |
21 | 5191 | 川戸 希望 kawato nozomi | 2:38:43 | 0:18:03 |
22 | 319 | 綾部 しのぶ Shinobu AYABE | 2:40:31 | 0:19:51 |
23 | 311 | 鈴木 千晴 Chiharu SUZUKI | 2:40:49 | 0:20:09 |
24 | 313 | 鈴木 莉紗 Risa SUZUKI | 2:41:15 | 0:20:35 |
25 | 5503 | 森川 千明 MORIKAWA Chiaki | 2:42:42 | 0:22:02 |
26 | 316 | 廣瀬 光子 Mitsuko HIROSE | 2:43:19 | 0:22:39 |
27 | 5142 | 峠 萌香 tTouge Moeka | 2:43:54 | 0:23:14 |
28 | 321 | 松本 恭子 Kyoko MATSUMOTO | 2:44:46 | 0:24:06 |
29 | 8505 | CHANG CHIH HSUAN CHANG CHIH HSUAN | 2:46:36 | 0:25:56 |
30 | 328 | 屈 旨盈 Tsz Ying VUT | 2:46:38 | 0:25:58 |
31 | 5515 | 菅生 晶子 SUGO Akiko | 2:46:58 | 0:26:18 |
32 | 87054 | Aaltje Schokker Aaltje Schokker | 2:47:23 | 0:26:43 |
33 | 323 | 母原 早希江 Sakie MOHARA | 2:47:34 | 0:26:54 |
34 | 5141 | 三池 瑠衣 MIIKE RUI | 2:47:37 | 0:26:57 |
35 | 5092 | 森田 光希 morita miki | 2:48:19 | 0:27:39 |
36 | 5504 | 馬渕 裕子 MABUCHI Yuko | 2:48:21 | 0:27:41 |
37 | 327 | 水清田 有紀 Yuki MIZUSEDA | 2:48:53 | 0:28:13 |
38 | 325 | 小栁 由香 Yuka KOYANAGI | 2:48:53 | 0:28:13 |
39 | 96693 | Carolina Pena Carolina Pena | 2:49:29 | 0:28:49 |
40 | 324 | 藤澤 舞 Mai FUJISAWA | 2:49:36 | 0:28:56 |
41 | 5518 | 小川 夕希 OGAWA Yuki | 2:50:34 | 0:29:54 |
42 | 5071 | 近藤 瞳 Kondou hitomi | 2:50:35 | 0:29:55 |
43 | 8527 | Marije Geurtsen Marije Geurtsen | 2:51:05 | 0:30:25 |
44 | 5532 | 吉村 美香 YOSHIMURA Mika | 2:51:18 | 0:30:38 |
45 | 5519 | 石本 恵里香 ISHIMOTO Erika | 2:51:23 | 0:30:43 |
46 | 5502 | 高野 美幸 TAKANO Miyuki | 2:51:33 | 0:30:53 |
47 | 5521 | 河口 恵 KAWAGUCHI Megumi | 2:51:49 | 0:31:09 |
48 | 329 | カスター ディーナ Deena KASTOR | 2:51:58 | 0:31:18 |
49 | 5196 | 右田 有奈 Migita Yuna | 2:52:12 | 0:31:32 |
50 | 8575 | YUN-HSUAN TSAI YUN-HSUAN TSAI | 2:52:20 | 0:31:40 |
51 | 5005 | 筒本 恭実 Tsutsumoto Yoshimi | 2:52:25 | 0:31:45 |
52 | 5023 | 黒澤 莉楠 Kurosawa Rina | 2:52:26 | 0:31:46 |
53 | 5055 | 仲田 光穂 Nakata Miho | 2:52:36 | 0:31:56 |
54 | 5003 | 鈴木 明子 SUZUKI AKIKO | 2:52:38 | 0:31:58 |
55 | 7001 | 西野 香里 NISHINO KAORI | 2:53:54 | 0:33:14 |
56 | 5008 | 唐本 由紀 karamoto yuki | 2:54:36 | 0:33:56 |
57 | 5010 | 福島 舞 Fukushima Mai | 2:54:59 | 0:34:19 |
58 | 5535 | 五十嵐 彩 IGARASHI Aya | 2:55:02 | 0:34:22 |
59 | 5520 | 楠瀬 祐子 KUSUNOSE Yuko | 2:55:28 | 0:34:48 |
60 | 5007 | 福田 育子 Fukuda Ikuko | 2:55:32 | 0:34:52 |
61 | 8525 | Katherine Laura Owens Katherine Laura Owens | 2:55:34 | 0:34:54 |
62 | 5522 | 小川 ミーナ OGAWA Mina | 2:55:44 | 0:35:04 |
63 | 5391 | 坂本 久美子 sakamoto kumiko | 2:56:06 | 0:35:26 |
64 | 8503 | Regina Prochazkova Regina Prochazkova | 2:56:08 | 0:35:28 |
65 | 5344 | 相田 華 Aida Hana | 2:56:08 | 0:35:28 |
66 | 5346 | 川西 美穂 kawanishi Miho | 2:56:14 | 0:35:34 |
67 | 8630 | Clair Georgina Collin Clair Georgina Collin | 2:56:28 | 0:35:48 |
68 | 5032 | 工藤 亜樹子 kudo akiko | 2:56:30 | 0:35:50 |
69 | 5044 | 鷺森 愛子 SAGIMORI AIKO | 2:56:33 | 0:35:53 |
70 | 5523 | 服部 綾実 HATTORI Ayami | 2:56:34 | 0:35:54 |
71 | 5528 | 佐藤 紀美 SATO Kotomi | 2:56:53 | 0:36:13 |
72 | 322 | 藤山 あや香 Ayaka FUJIYAMA | 2:57:13 | 0:36:33 |
73 | 5243 | 畝本 紗斗子 satoko unemoto | 2:57:23 | 0:36:43 |
74 | 5042 | 軸屋 七海 Jikuya Nanami | 2:57:30 | 0:36:50 |
75 | 5534 | 木村 世奈 KIMURA Sena | 2:57:43 | 0:37:03 |
76 | 5075 | 福永 真弓 fukunaga mayumi | 2:58:06 | 0:37:26 |
77 | 8594 | Suse Hagelauer Suse Hagelauer | 2:58:23 | 0:37:43 |
78 | 5011 | 長尾 聡美 NAGAO SATOMI | 2:58:25 | 0:37:45 |
79 | 5300 | 鴈原 淳子 Ganbara Junko | 2:58:32 | 0:37:52 |
80 | 5016 | 永長 佐智子 einaga sachiko | 2:58:37 | 0:37:57 |
81 | 5525 | 海老原 美保 EBIHARA Miho | 2:58:38 | 0:37:58 |
82 | 5059 | 吉田 千暁 YOSHIDA CHIAKI | 2:58:41 | 0:38:01 |
83 | 8513 | Karolina Maria Wasniewska Karolina Maria Wasniewska | 2:58:47 | 0:38:07 |
84 | 5046 | 吉村 友香 Yoshimura Yuka | 2:58:55 | 0:38:15 |
85 | 5143 | 河野 千鶴 Kono Chizuru | 2:58:57 | 0:38:17 |
86 | 5396 | 佐藤 仁美 sato hitomi | 2:58:59 | 0:38:19 |
87 | 5294 | 川端 英莉 KAWABATA ERI | 2:59:12 | 0:38:32 |
88 | 8573 | Meredith Johanna Busman Meredith Johanna Busman | 2:59:17 | 0:38:37 |
89 | 5096 | 山越 千佳 Yamakoshi Chika | 2:59:17 | 0:38:37 |
90 | 8586 | Lucy Christine Paez Stelzner Lucy Christine Paez Stelzner | 2:59:18 | 0:38:38 |
91 | 5069 | 楢﨑 由麻 Yuma Narasaki | 2:59:21 | 0:38:41 |
92 | 5048 | 長岡 美奈 NAGAOKA MINA | 2:59:24 | 0:38:44 |
93 | 8523 | Maria Juliana Perez Maria Juliana Perez | 2:59:30 | 0:38:50 |
94 | 15047 | 福島 和可菜 Fukushima Wakan | 2:59:51 | 0:39:11 |
95 | 8580 | XIA LAN XIA LAN | 2:59:56 | 0:39:16 |
96 | 5028 | 山田 博美 YAMADA HIROMI | 2:59:58 | 0:39:18 |
97 | 5246 | 早崎 麻美 HAYASAKI MAMI | 3:00:02 | 0:39:22 |
98 | 5536 | 松栄 モモ子 MATSUE Momoko | 3:00:09 | 0:39:29 |
99 | 5058 | 新留 礼子 Shindome Reiko | 3:00:14 | 0:39:34 |
100 | 5295 | 秋田 智美 Akita Tomomi | 3:00:15 |
Filed Under:
- Race Results ,
- LRC ,
- Events