Grand Slam Track Kingston Results – Full Day 1 Results
By LetsRun.comMens 100 Metres
Wind -0.3. Rank – Competitor – NAT – Time – Points
1 – Kenny Bednarek – USA – 10.07 – 12
2 – Oblique Seville – JAM – 10.08 – 8
3 – Zharnel Hughes – GBR – 10.13 – 6
4 – Ackeem Blake – JAM – 10.13 – 5
5 – Courtney Lindsey – USA – 10.25 – 4
6 – Terrence Jones – BAH – 10.26 – 3
7 – Fred Kerley – USA – 10.30 – 2
8 – Joseph Fahnbulleh – LBR – 10.39 – 1
Men’s 400 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Christopher BAILEY | 29 MAY 2000 | USA | 44.34 |
2. | Matthew HUDSON-SMITH | 26 OCT 1994 | GBR | 44.65 |
3. | Vernon NORWOOD | 10 APR 1992 | USA | 44.70 |
4. | Zandrion BARNES | 17 AUG 2001 | JAM | 45.11 |
5. | Busang Collen KEBINATSHIPI | 13 FEB 2004 | BOT | 45.15 |
6. | Muzala SAMUKONGA | 09 DEC 2002 | ZAM | 45.27 |
7. | Jereem RICHARDS | 13 JAN 1994 | TTO | 45.35 |
8. | Deandre WATKIN | 09 DEC 2002 | JAM | 45.45 |
Men’s 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Grant FISHER | 22 APR 1997 | USA | 14:39.14 |
2. | Cooper TEARE | 18 AUG 1999 | USA | 14:39.31 |
3. | Dylan JACOBS | 15 JUN 2000 | USA | 14:39.56 |
4. | Hagos GEBRHIWET | 11 MAY 1994 | ETH | 14:40.20 |
5. | Ronald KWEMOI | 19 SEP 1995 | KEN | 14:40.64 |
6. | Thierry NDIKUMWENAYO | 26 MAR 1997 | ESP | 14:41.23 |
7. | Telahun Haile BEKELE | 13 MAY 1999 | ETH | 14:42.20 |
8. | Charles PHILIBERT-THIBOUTOT | 31 DEC 1990 | CAN | 14:44.30 |
Men’s 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Alison DOS SANTOS | 03 JUN 2000 | BRA | 47.61 |
2. | Roshawn CLARKE | 01 JUL 2004 | JAM | 48.20 |
3. | Caleb DEAN | 20 JUN 2001 | USA | 48.58 |
4. | Malik JAMES-KING | 28 JUN 1999 | JAM | 48.69 |
5. | CJ ALLEN | 14 FEB 1995 | USA | 48.71 |
6. | Chris ROBINSON | 19 FEB 2001 | USA | 49.21 |
7. | Assinie WILSON | 10 APR 2002 | JAM | 53.24 |
8. | Clement DUCOS | 04 MAR 2001 | FRA | 54.73 |
Women’s 200 Metres
Final 1, Wind: -0.2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Gabrielle THOMAS | 07 DEC 1996 | USA | 22.62 |
2. | Marileidy PAULINO | 25 OCT 1996 | DOM | 22.93 |
3. | Dina ASHER-SMITH | 04 DEC 1995 | GBR | 22.96 |
4. | Salwa Eid NASER | 23 MAY 1998 | BRN | 22.99 |
5. | Talitha DIGGS | 22 AUG 2002 | USA | 23.30 |
6. | Alexis HOLMES | 28 JAN 2000 | USA | 23.33 |
7. | Stacey Ann WILLIAMS | 08 MAR 1999 | JAM | 23.35 |
8. | Nickisha PRYCE | 07 MAR 2001 | JAM | 23.75 |
Women’s 800 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nikki HILTZ | 23 OCT 1994 | USA | 1:58.23 |
2. | Diribe WELTEJI | 13 MAY 2002 | ETH | 1:58.29 |
3. | Jessica HULL | 22 OCT 1996 | AUS | 1:58.58 |
4. | Sage HURTA-KLECKER | 23 JUN 1998 | USA | 1:59.26 |
5. | Susan Lokayo EJORE | 09 NOV 1995 | KEN | 1:59.26 |
6. | Natoya GOULE-TOPPIN | 30 MAR 1991 | JAM | 1:59.78 |
7. | Heather MACLEAN | 31 AUG 1995 | USA | 2:00.71 |
8. | Mary MORAA | 15 JUN 2000 | KEN | 2:00.97 |
Women’s 3000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ejgayehu TAYE | 10 FEB 2000 | ETH | 8:28.42 |
2. | Agnes Jebet NGETICH | 23 JAN 2001 | KEN | 8:28.75 |
3. | Tsigie GEBRESELAMA | 30 SEP 2000 | ETH | 8:38.15 |
4. | Hellen Ekalale LOBUN | 18 MAR 1999 | KEN | 8:42.51 |
5. | Whittni MORGAN | 22 OCT 1997 | USA | 8:43.35 |
6. | Elise CRANNY | 09 MAY 1996 | USA | 8:44.03 |
7. | Nozomi TANAKA | 04 SEP 1999 | JPN | 8:49.10 |
8. | Emily INFELD | 21 MAR 1990 | USA | 8:56.66 |
Women’s 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Sydney MCLAUGHLIN-LEVRONE | 07 AUG 1999 | USA | 52.76 |
2. | Dalilah MUHAMMAD | 07 FEB 1990 | USA | 54.59 |
3. | Rushell CLAYTON | 18 OCT 1992 | JAM | 55.02 |
4. | Andrenette KNIGHT | 19 NOV 1996 | JAM | 55.06 |
5. | Cathelijn PEETERS | 06 NOV 1996 | NED | 55.85 |
6. | Shiann SALMON | 31 MAR 1999 | JAM | 55.89 |
7. | Cassandra TATE | 11 SEP 1990 | USA | 56.65 |
Related