2025 Houston Half Marathon and Marathon Results: Conner Mantz & Weini Kelati Break American Records
By LetsRun.com
Conner Mantz and Weini Kelati both broke the American records at the Aramco Houston Half Marathon on Sunday.
Mantz took down Ryan Hall’s 18-year-old record from 2007.
Top Results below. Recap of half marathon here: LRC Conner Mantz’s 59:17 Shatters Ryan Hall’s Legendary American Half Marathon Record in Houston
*More results here
Top 20 Men’s Results Full Marathon
Top 20 Women’s Marathon Results
*More results here
2025 Houston Half Marathon top 30 men’s results
Place | Athlete | Country | Time |
---|---|---|---|
1 | Addisu Gobena | Ethiopia | 59:17 |
2 | Conner Mantz | USA | 59:17 |
3 | Gabriel Geay | Tanzania | 59:18 |
4 | Jemal Yimer | Ethiopia | 59:20 |
5 | Patrick Dever | Great Britain | 1:00:11 |
6 | Hillary Bor | USA | 1:00:20 |
7 | Wesley Kiptoo | Kenya | 1:00:34 |
8 | Andrew Colley | USA | 1:00:47 |
9 | Alex Maier | USA | 1:00:51 |
10 | Clayton Young | USA | 1:00:52 |
11 | Marcelo Laguera | Mexico | 1:00:53 |
12 | Reed Fischer | USA | 1:00:54 |
13 | Morgan McDonald | Australia | 1:00:58 |
14 | Ryan Ford | USA | 1:00:59 |
15 | Morgan Pearson | USA | 1:01:01 |
16 | Johannes Motschmann | Germany | 1:01:03 |
17 | Alex Masai | Kenya | 1:01:04 |
18 | Joe Klecker | USA | 1:01:06 |
19 | Peter Lynch | Ireland | 1:01:15 |
20 | Abe Gashahun | Ethiopia | 1:01:15 |
21 | Athanas Kioko | Kenya | 1:01:18 |
22 | Ben Flanagan | Canada | 1:01:19 |
23 | Matthew Richtman | USA | 1:01:20 |
24 | Tom Anderson | Great Britain | 1:01:21 |
25 | Shuaib Aljabaly | USA | 1:01:21 |
26 | Afewerki Zeru | USA | 1:01:21 |
27 | Barry Keane | Ireland | 1:01:22 |
28 | Zach Panning | USA | 1:01:25 |
29 | Aaron Bienenfeld | Germany | 1:01:39 |
30 | Tadu Abate Deme | Ethiopia | 1:01:45 |
2025 Houston Half Marathon top 30 women’s results
Place | Athlete | Country | Time |
---|---|---|---|
1 | Senayet Getachew | Ethiopia | 1:06:05 |
2 | Weini Kelati | USA | 1:06:09 |
3 | Buze Diriba Kejela | Ethiopia | 1:06:48 |
4 | Amanda Vestri | USA | 1:07:35 |
5 | Natosha Rogers | USA | 1:08:35 |
6 | Lauren Ryan | Australia | 1:08:43 |
7 | Emily Venters | USA | 1:08:48 |
8 | Taylor Roe | USA | 1:08:48 |
9 | Mercy Chelangat | Kenya | 1:08:57 |
10 | Susanna Sullivan | USA | 1:08:59 |
11 | Jessica Warner-Judd | Great Britain | 1:09:07 |
12 | Miriam Dattke | Germany | 1:09:09 |
13 | Lindsay Flanagan | USA | 1:09:17 |
14 | Paige Wood | USA | 1:09:20 |
15 | Diana Chepkorir | Kenya | 1:09:24 |
16 | Jessica Gockley-Day | USA | 1:09:37 |
17 | Aubrey Frentheway | USA | 1:09:42 |
18 | Molly Bookmyer | USA | 1:09:44 |
19 | Makena Morley | USA | 1:10:04 |
20 | Megan Hasz | USA | 1:10:13 |
21 | Amy Davis Green | USA | 1:10:27 |
22 | Jessie Cardin | USA | 1:10:28 |
23 | Anne-Marie Blaney | USA | 1:10:54 |
24 | Elena Hayday | USA | 1:10:56 |
25 | Dani Polerecky | USA | 1:11:08 |
26 | Annamaria Kostarellis | USA | 1:11:22 |
27 | Alicja Konieczek | Poland | 1:11:38 |
28 | Mica Rivera | Peru | 1:11:51 |
29 | Mackenzie Caldwell | USA | 1:11:59 |
30 | Julia Paternain | Uruguay | 1:12:01 |
Place | Athlete | Country | Time |
---|---|---|---|
1 | Haimro Alame | ISR | 02:08:17 |
2 | Yemane Haileselassie | ERI | 02:08:25 |
3 | Shadrack Kimining | KEN | 02:08:29 |
4 | Hugo Taupliac | FRA | 02:08:50 |
5 | Filmon Ande | ERI | 02:08:59 |
6 | Asefa Tefera | ETH | 02:09:52 |
7 | Christian Allen | USA (Orem, UT) | 02:10:32 |
8 | Thomas Broatch | CAN | 02:10:35 |
9 | Josh Izewski | USA (Blowing Rock, NC) | 02:10:54 |
10 | Daniel Mesfun | USA (Flagstaff, AZ) | 02:10:56 |
11 | Hendrik Pfeiffer | GER | 02:11:14 |
12 | Haftom Welday | GER | 02:11:27 |
13 | Andrew Alexander | CAN | 02:12:55 |
14 | Bayelign Isehager | ETH | 02:12:57 |
15 | Phil Parrot-Migas | CAN | 02:13:24 |
16 | Cody Baele | USA (Clive, IA) | 02:13:39 |
17 | Godadaw Belachew | ISR | 02:14:36 |
18 | Zack Holden | USA (Washington, DC) | 02:14:53 |
19 | Clint McKelvey | USA (Vienna, VA) | 02:15:33 |
20 | Saul Aronta | MEX | 02:15:36 |
Place | Athlete | Country | Time |
---|---|---|---|
1 | Kumesh Sisay | ETH | 2:20:42 |
2 | Erika Kemp | USA | 2:22:56 |
3 | Tsige Haileslase | ETH | 2:25:09 |
4 | Anna Dibaba Kenene | ETH | 2:26:49 |
5 | Amber Zimmerman | USA | 2:29:01 |
6 | Whitney Macon | USA | 2:32:20 |
7 | Dotti McMahan | USA | 2:35:04 |
8 | Maya Weigel | USA | 2:35:09 |
9 | Eliyah Brawdy | CAN | 2:35:33 |
10 | Emma Kertesz | USA | 2:37:52 |
11 | Rachel Hannah | CAN | 2:38:22 |
12 | Andres Marciejch | USA | 2:39:31 |
13 | Kim Kreznoski | CAN | 2:39:36 |
14 | Leanne Klassen | CAN | 2:40:56 |
15 | Jen Odenheimer | USA | 2:41:33 |
16 | Maddie Meyers | USA | 2:41:52 |
17 | Caitlin Keen | USA | 2:42:13 |
18 | Michelle Kreznoski | CAN | 2:42:53 |
19 | Nina Zarina | ARM | 2:43:08 |
20 | Allie Guilard | USA | 2:43:13 |
Related